- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
82.08
-0.64%
82.96 81.68 |

| WIG 20 | 2059.47 | +22.29 | +1.09% | |||
| WIG 20 Futures | 2043.50 | +25.00 | +1.24% | |||
| DAX | 6408.80 | +68.86 | +1.09% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.25 | +10.25 | +0.78% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5399.00 | +47.47 | +0.89% | |||
| US Dollar Indek. | 82.06 | -0.47 | -0.56% |
| Srebro | 28.620 | +0.234 | +0.82% | |||
| Złoto | 1580.55 | +9.35 | +0.60% | |||
| Ropa Naftowa | 91.73 | +0.87 | +0.96% | |||
| Ropa Brent | 107.67 | +0.84 | +0.79% | |||
| Miedź | 3.489 | +0.041 | +1.17% | |||
| Gaz Ziemny | 2.543 | -0.084 | -3.18% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.18 | -0.16 | -0.11% | |||
| Euro BTP | 101.03 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.326 | -0.015 | -0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.62 | -0.20 | -0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.78 | -0.42 | -0.29% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | +0.18 | +0.13% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.70 | -0.31 | -0.25% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.78 | -0.42 | -0.29% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.62 | -0.20 | -0.15% | ||
| UK Gilt | 118.56 | -1.17 | -0.98% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | +0.18 | +0.13% | ||
