- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów

| WIG 20 | 2091.95 | +30.96 | +1.50% | |||
| WIG 20 Futures | 2078.50 | +29.50 | +1.44% | |||
| DAX | 6330.30 | +59.08 | +0.94% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.95 | +8.20 | +0.64% | |||
| US 30 | 12420.50 | +51.12 | +0.41% | |||
| Anglia 100 | 5303.50 | +35.88 | +0.68% | |||
| US Dollar Indek. | 81.44 | +0.22 | +0.27% |
| Srebro | 28.358 | -0.357 | -1.24% | |||
| Złoto | 1594.45 | +2.55 | +0.16% | |||
| Ropa Naftowa | 92.20 | +0.41 | +0.44% | |||
| Ropa Brent | 108.08 | +0.94 | +0.87% | |||
| Miedź | 3.494 | +0.025 | +0.73% | |||
| Gaz Ziemny | 2.740 | -0.082 | -2.89% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.53 | -0.45 | -0.58% |
| Euro Bund | 143.50 | -0.22 | -0.15% | |||
| Euro BTP | 100.36 | +0.20 | +0.20% | |||
| Euro BOBL | 126.035 | -0.065 | -0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.668 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.57 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.23 | -0.16% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.30 | -0.14 | -0.10% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 30 YR T-Bond. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | ||
| UK Gilt | 118.58 | -0.45 | -0.38% | ||
| Euro SCHATZ | 110.668 | 0.000 | 0.00% | ||
| Euro Bund | 143.50 | -0.22 | -0.15% | ||
| SPX 500 | 1300.95 | +5.73 | +0.44% | ||
| Anglia 100 | 5303.50 | +35.88 | +0.68% | ||
| NQ 100 | 2495.30 | +16.77 | +0.68% | ||
| Japonia 225 | 8633.89 | +22.58 | ++0.26% | ||
