- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
12502.00
+0.59%
12526.00 12470.00 |

| WIG 20 | 2059.01 | +21.83 | +1.07% | |||
| WIG 20 Futures | 2042.50 | +24.00 | +1.19% | |||
| DAX | 6410.50 | +70.56 | +1.11% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.45 | +10.45 | +0.79% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5400.30 | +48.77 | +0.91% | |||
| US Dollar Indek. | 82.06 | -0.47 | -0.56% |
| Srebro | 28.620 | +0.234 | +0.82% | |||
| Złoto | 1580.55 | +9.35 | +0.60% | |||
| Ropa Naftowa | 91.75 | +0.89 | +0.98% | |||
| Ropa Brent | 107.69 | +0.86 | +0.80% | |||
| Miedź | 3.490 | +0.042 | +1.21% | |||
| Gaz Ziemny | 2.545 | -0.083 | -3.14% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.15 | -0.19 | -0.13% | |||
| Euro BTP | 101.03 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.62 | -0.20 | -0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.78 | -0.42 | -0.29% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | +0.18 | +0.13% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.70 | -0.31 | -0.25% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.78 | -0.42 | -0.29% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.62 | -0.20 | -0.15% | ||
| UK Gilt | 118.53 | -1.19 | -0.99% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | +0.18 | +0.13% | ||
