- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
0.8018
+0.3600%
0.8037 0.8006 |

| WIG 20 | 2057.78 | +20.60 | +1.01% | |||
| WIG 20 Futures | 2041.50 | +23.00 | +1.14% | |||
| DAX | 6405.30 | +65.36 | +1.03% | |||
| SPX 500 Futures | 1324.95 | +9.95 | +0.76% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5398.00 | +46.47 | +0.87% | |||
| US Dollar Indek. | 82.06 | -0.47 | -0.56% |
| Srebro | 28.613 | +0.227 | +0.80% | |||
| Złoto | 1580.65 | +9.45 | +0.60% | |||
| Ropa Naftowa | 91.74 | +0.88 | +0.97% | |||
| Ropa Brent | 107.69 | +0.87 | +0.81% | |||
| Miedź | 3.488 | +0.040 | +1.17% | |||
| Gaz Ziemny | 2.544 | -0.083 | -3.16% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.18 | -0.16 | -0.11% | |||
| Euro BTP | 101.06 | -0.60 | -0.59% | |||
| Euro BOBL | 126.335 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.63 | -0.19 | -0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.80 | -0.40 | -0.27% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | +0.19 | +0.13% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.70 | -0.31 | -0.25% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.80 | -0.40 | -0.27% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.63 | -0.19 | -0.14% | ||
| UK Gilt | 118.56 | -1.16 | -0.97% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | +0.19 | +0.13% | ||
