- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
1580.55
+0.60%
1585.65 1573.35 |

| WIG 20 | 2058.62 | +21.44 | +1.05% | |||
| WIG 20 Futures | 2042.50 | +24.00 | +1.19% | |||
| DAX | 6408.80 | +68.86 | +1.09% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.45 | +10.45 | +0.79% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5401.30 | +49.77 | +0.93% | |||
| US Dollar Indek. | 82.06 | -0.47 | -0.56% |
| Srebro | 28.618 | +0.232 | +0.82% | |||
| Złoto | 1580.55 | +9.35 | +0.60% | |||
| Ropa Naftowa | 91.75 | +0.89 | +0.99% | |||
| Ropa Brent | 107.69 | +0.86 | +0.81% | |||
| Miedź | 3.489 | +0.041 | +1.20% | |||
| Gaz Ziemny | 2.545 | -0.082 | -3.12% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.16 | -0.17 | -0.12% | |||
| Euro BTP | 101.17 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.320 | -0.020 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.62 | -0.20 | -0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.75 | -0.45 | -0.31% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.17 | +0.17 | +0.12% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.70 | -0.31 | -0.25% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.75 | -0.45 | -0.31% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.62 | -0.20 | -0.15% | ||
| UK Gilt | 118.55 | -1.18 | -0.99% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.17 | +0.17 | +0.12% | ||
