- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
1.3282
+0.1584%
1.3320 1.3215 |
| WIG 20 | 2355.04 | -21.61 | -0.91% | |||
| WIG 20 Futures | 2377.50 | -16.50 | -0.69% | |||
| DAX | 6788.80 | +40.04 | +0.59% | |||
| SPX 500 Futures | 1348.65 | +1.65 | +0.12% | |||
| US 30 | 12892.50 | +8.55 | +0.07% | |||
| Anglia 100 | 5895.30 | +22.54 | +0.38% | |||
| US Dollar Indek. | 78.70 | -0.02 | -0.02% |
| Srebro | 33.855 | +0.151 | +0.45% | |||
| Złoto | 1730.25 | -1.05 | -0.06% | |||
| Ropa Naftowa | 99.74 | +1.03 | +1.04% | |||
| Ropa Brent | 118.74 | +1.54 | +1.31% | |||
| Miedź | 3.969 | +0.059 | +1.52% | |||
| Gaz Ziemny | 2.467 | +0.019 | +0.78% | |||
| Bawełna US nr. . | 90.35 | -3.27 | -3.49% |
| Euro Bund | 137.22 | -0.50 | -0.36% | |||
| Włoskich Obliga. | 104.08 | +1.83 | +1.79% | |||
| Euro BOBL | 124.52 | -0.21 | -0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.21 | -0.05 | -0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 130.82 | -0.21 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 141.61 | -0.50 | -0.35% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.32 | +0.14 | +0.10% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 10 YR T-Note. | 130.82 | -0.21 | -0.16% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 141.61 | -0.50 | -0.35% | ||
