- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
|
Ostatnio
Zmiana %
Wysoka Niski |
1.2744
-0.2700%
1.2813 1.2726 |

| WIG 20 | 2088.38 | +27.39 | +1.33% | |||
| WIG 20 Futures | 2077.00 | +28.00 | +1.37% | |||
| DAX | 6323.80 | +52.58 | +0.84% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.95 | +8.20 | +0.64% | |||
| US 30 | 12422.50 | +53.12 | +0.43% | |||
| Anglia 100 | 5303.00 | +35.38 | +0.67% | |||
| US Dollar Indek. | 81.45 | +0.23 | +0.28% |
| Srebro | 28.250 | -0.465 | -1.62% | |||
| Złoto | 1592.35 | +0.45 | +0.03% | |||
| Ropa Naftowa | 92.22 | +0.41 | +0.45% | |||
| Ropa Brent | 108.06 | +0.92 | +0.85% | |||
| Miedź | 3.490 | +0.021 | +0.61% | |||
| Gaz Ziemny | 2.741 | -0.081 | -2.87% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.42 | -0.58 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.53 | -0.18 | -0.13% | |||
| Euro BTP | 100.30 | +0.14 | +0.13% | |||
| Euro BOBL | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.31 | -0.13 | -0.09% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 30 YR T-Bond. | 147.86 | -0.19 | -0.13% | ||
| UK Gilt | 118.58 | -0.44 | -0.37% | ||
| Euro SCHATZ | 110.673 | +0.005 | +0.00% | ||
| Euro Bund | 143.53 | -0.18 | -0.13% | ||
| SPX 500 | 1300.75 | +5.53 | +0.43% | ||
| Anglia 100 | 5303.00 | +35.38 | +0.67% | ||
| NQ 100 | 2490.60 | +12.07 | +0.49% | ||
| Japonia 225 | 8633.89 | +22.58 | ++0.26% | ||
