- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów

| WIG 20 | 2059.81 | +22.63 | +1.11% | |||
| WIG 20 Futures | 2044.50 | +26.00 | +1.29% | |||
| DAX | 6408.00 | +68.06 | +1.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1325.55 | +10.55 | +0.80% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5401.50 | +49.97 | +0.93% | |||
| US Dollar Indek. | 82.05 | -0.47 | -0.57% |
| Srebro | 28.638 | +0.252 | +0.89% | |||
| Złoto | 1581.65 | +10.45 | +0.67% | |||
| Ropa Naftowa | 91.79 | +0.93 | +1.02% | |||
| Ropa Brent | 107.70 | +0.88 | +0.82% | |||
| Miedź | 3.490 | +0.042 | +1.20% | |||
| Gaz Ziemny | 2.546 | -0.081 | -3.08% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.16 | -0.18 | -0.12% | |||
| Euro BTP | 101.33 | -0.33 | -0.32% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.738 | -0.005 | 0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 132.60 | -0.22 | -0.17% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.69 | -0.51 | -0.35% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.17 | +0.17 | +0.12% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| US 5 YR T-Note | 123.69 | -0.32 | -0.26% | ||
| US 30 YR T-Bond. | 146.69 | -0.51 | -0.35% | ||
| US 2 YR T-Note | 110.13 | -0.10 | -0.09% | ||
| US 10 YR T-Note. | 132.60 | -0.22 | -0.17% | ||
| UK Gilt | 118.58 | -1.14 | -0.95% | ||
| Short Sterling | 99.03 | +0.02 | +0.02% | ||
| Japan Govt. Bon. | 143.17 | +0.17 | +0.12% | ||
