- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| Miesiąc | Ostatnio | Zmiana | Otwarcy | Wysoki | Niski | Czas | Wykres | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 12 | 81.515 | +0.091 | 81.280 | 81.560 | 81.080 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5785 | -0.0016 | 1.5809 | 1.5838 | 1.5777 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97700 | -0.00140 | 0.97840 | 0.98170 | 0.97640 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.26110 | -0.00390 | 1.26290 | 1.26430 | 1.25890 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.06050 | -0.00040 | 1.06410 | 1.06710 | 1.05980 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.27340 | -0.00050 | 1.27770 | 1.28140 | 1.27260 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97960 | +0.00090 | 0.98170 | 0.98490 | 0.97760 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.072150 | +0.000175 | 0.072025 | 0.072575 | 0.071950 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.75530 | +0.00370 | 0.75500 | 0.75960 | 0.75280 | 08:26 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.119575 | +0.000450 | 0.119125 | 0.119575 | 0.119125 | 03:14 | Q / C / O | ||
| Sep 12 | 0.48180s | -0.00950 | 0.00000 | 0.48180 | 0.48180 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.5801s | -0.0013 | 1.5817 | 1.5817 | 1.5801 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Sep 12 | 0.97640s | -0.00380 | 0.00000 | 0.98020 | 0.97640 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.26500s | +0.00310 | 0.00000 | 1.26500 | 1.26190 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 1.06090s | +0.00190 | 0.00000 | 1.06090 | 1.05900 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Sep 12 | 1.27520s | +0.00250 | 1.27460 | 1.27520 | 1.27460 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.97870s | -0.01120 | 0.98470 | 0.98470 | 0.97850 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.071975s | -0.000250 | 0.000000 | 0.072225 | 0.071975 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.75160s | -0.01270 | 0.76210 | 0.76340 | 0.75060 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.119125s | -0.000700 | 0.000000 | 0.119825 | 0.119125 | 05/18/12 | Q / C / O | ||
| Jun 12 | 0.49060s | -0.00950 | 0.49790 | 0.49810 | 0.48480 | 05/18/12 | Q / C / O |
| © 2011 Barchart.com, Inc. Quote data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. |

| WIG 20 | 2091.22 | +30.23 | +1.47% | |||
| WIG 20 Futures | 2079.50 | +30.50 | +1.49% | |||
| DAX | 6318.80 | +47.58 | +0.76% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.45 | +7.70 | +0.60% | |||
| US 30 | 12410.50 | +41.12 | +0.33% | |||
| Anglia 100 | 5300.80 | +33.18 | +0.63% | |||
| US Dollar Indek. | 81.46 | +0.24 | +0.29% |
| Srebro | 28.108 | -0.607 | -2.11% | |||
| Złoto | 1587.55 | -4.35 | -0.27% | |||
| Ropa Naftowa | 91.95 | +0.16 | +0.17% | |||
| Ropa Brent | 107.91 | +0.77 | +0.71% | |||
| Miedź | 3.485 | +0.017 | +0.48% | |||
| Gaz Ziemny | 2.743 | -0.080 | -2.82% | |||
| Bawełna US nr. . | 77.81 | -0.18 | -0.23% |
| Euro Bund | 143.54 | -0.17 | -0.12% | |||
| Euro BTP | 100.34 | +0.19 | +0.18% | |||
| Euro BOBL | 126.055 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.59 | -0.03 | -0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.19 | -0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPX 500 | 1300.05 | +4.83 | +0.37% | ||
| Anglia 100 | 5299.30 | +31.68 | +0.60% | ||
| NQ 100 | 2491.10 | +12.57 | +0.51% | ||
| Japonia 225 | 8633.89 | +22.58 | ++0.26% | ||
| DAX | 6317.50 | +46.28 | +0.74% | ||
| CAC 40 | 3019.30 | +11.30 | +0.38% | ||
