- Wykresy w czasie rzeczywistym
- Wykresy rynku Forex
- Wykresy kontraktów terminowych
- Wykresy papierów wartościowych
- Wykresy indeksów
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informacja |
|
| |||||||||

| WIG 20 | 2034.48 | -1.32 | -0.06% | |||
| WIG 20 Futures | 2018.50 | -5.00 | -0.25% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| Anglia 100 | 5351.53 | +1.48 | +0.03% | |||
| US Dollar Indek. | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Srebro | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Złoto | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Ropa Naftowa | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Ropa Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Miedź | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Gaz Ziemny | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| Bawełna US nr. . | 73.67 | -0.27 | -0.36% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nazwa | Cena | Zm. | Zm.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CIS | 81.96 | +0.01 | +0.01% | ||
| CRUS | 27.4500 | +0.29 | +1.0677% | ||
| CIR | 32.77 | -0.17 | -0.52% | ||
| Circle Oil | 19.89 | -0.13 | -0.63% | ||
| CIR-Comp. Ind. . | 0.839 | +0.017 | +2.07% | ||
| CTAS | 37.3100 | -0.41 | -1.0870% | ||
| CNK | 23.43 | -0.27 | -1.14% | ||
| CIDM | 1.590 | +0.060 | +3.92% | ||
