Dinar Bahrański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0346 | 2.0288 | 2.0105 | 0.0074 | 0.36% | 03/02 |
| | EUR/BHD | 0.4975 | 0.4974 | 0.4929 | -0.0018 | -0.36% | 03/02 |
| | GBP/BHD | 0.5992 | 0.5977 | 0.5938 | -0.0014 | -0.23% | 03/02 |
| | CHF/BHD | 0.4106 | 0.4130 | 0.4086 | -0.0006 | -0.14% | 03/02 |
| | DKK/BHD | 0.0667 | 0.0669 | 0.0663 | 0.0000 | 0.05% | 03/02 |
| | NOK/BHD | 0.0651 | 0.0651 | 0.0645 | 0.0004 | 0.56% | 03/02 |
| | PLN/BHD | 0.1189 | 0.1192 | 0.1179 | 0.0006 | 0.48% | 03/02 |
| | SEK/BHD | 0.0565 | 0.0565 | 0.0558 | 0.0006 | 1.04% | 03/02 |
| | BHD/PKR | 240.3000 | 240.0450 | 239.9050 | -0.005 | -0.00% | 03/02 |
| | THB/BHD | 0.0122 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0000 | 0.07% | 03/02 |
| | SGD/BHD | 0.3035 | 0.3037 | 0.3017 | 0.0012 | 0.39% | 03/02 |
| | HKD/BHD | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0000 | 0.04% | 03/02 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | -0.09% | 03/02 |
| | CNY/BHD | 0.0598 | 0.0598 | 0.0597 | 0.0000 | -0.04% | 03/02 |
| | AUD/BHD | 0.4061 | 0.4069 | 0.4024 | 0.0022 | 0.56% | 03/02 |
| | NZD/BHD | 0.3146 | 0.3158 | 0.3128 | 0.0005 | 0.17% | 03/02 |
| | TRY/BHD | 0.2151 | 0.2158 | 0.2140 | 0.0006 | 0.26% | 03/02 |
| | AED/BHD | 0.1026 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.04% | 03/02 |
| | ILS/BHD | 0.1016 | 0.1019 | 0.1013 | 0.0002 | 0.24% | 03/02 |
| | SAR/BHD | 0.1005 | 0.1006 | 0.1005 | 0.0000 | 0.04% | 03/02 |
| | USD/BHD | 0.3770 | 0.3773 | 0.3767 | 0.0000 | 0.01% | 03/02 |
| | CAD/BHD | 0.3795 | 0.3797 | 0.3758 | 0.0022 | 0.58% | 03/02 |
| | ZAR/BHD | 0.0501 | 0.0501 | 0.0492 | 0.0008 | 1.66% | 03/02 |
| | ARS/BHD | 0.0873 | 0.0874 | 0.0867 | 0.0004 | 0.51% | 03/02 |
| | BRL/BHD | 0.2196 | 0.2197 | 0.2164 | 0.0005 | 0.23% | 03/02 |
| | VEF/BHD | 0.0877 | 0.0879 | 0.0877 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
Dinar Iracki
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/IQD | 1880.7000 | 1846.6000 | 1844.6500 | -1.95 | -0.11% | 03/02 |
| | EUR/IQD | 1563.6600 | 1533.6600 | 1529.9900 | 3.67 | 0.24% | 03/02 |
| | USD/IQD | 1170.0000 | 1166.7500 | 1165.4000 | 0.25 | 0.02% | 03/02 |
Dinar Jordański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | JOD/JPY | 108.1510 | 108.2999 | 107.3041 | 0.72 | 0.67% | 03/02 |
| | JPY/JOD | 0.0093 | 0.0093 | 0.0092 | -0.00 | -0.56% | 03/02 |
| | SGD/JOD | 0.5724 | 0.5708 | 0.5679 | 0.0014 | 0.24% | 03/02 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0915 | 0.0913 | -0.0001 | -0.14% | 03/02 |
| | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0241 | 0.0239 | 0.0000 | 0.14% | 03/02 |
| | CNY/JOD | 0.1127 | 0.1126 | 0.1123 | -0.0002 | -0.14% | 03/02 |
| | JOD/ILS | 5.2519 | 5.2522 | 5.2191 | -0.0043 | -0.08% | 03/02 |
| | ILS/JOD | 0.1917 | 0.1916 | 0.1904 | 0.0001 | 0.06% | 03/02 |
| | JOD/KWD | 0.3922 | 0.3920 | 0.3909 | 0.00 | 0.16% | 03/02 |
| | KWD/JOD | 2.5631 | 2.5580 | 2.5513 | -0.00 | -0.15% | 03/02 |
| | TRY/JOD | 0.4056 | 0.4056 | 0.4021 | 0.0004 | 0.09% | 03/02 |
| | AED/JOD | 0.1936 | 0.1932 | 0.1929 | -0.0003 | -0.16% | 03/02 |
| | SAR/JOD | 0.1896 | 0.1892 | 0.1889 | -0.0003 | -0.14% | 03/02 |
| | AUD/JOD | 0.7660 | 0.7648 | 0.7569 | 0.0031 | 0.40% | 03/02 |
| | NZD/JOD | 0.5937 | 0.5935 | 0.5885 | 0.0004 | 0.07% | 03/02 |
| | GBP/JOD | 1.1264 | 1.1241 | 1.1174 | -0.0054 | -0.49% | 03/02 |
| | CHF/JOD | 0.7744 | 0.7756 | 0.7676 | -0.0023 | -0.30% | 03/02 |
| | DKK/JOD | 0.1259 | 0.1257 | 0.1246 | -0.0001 | -0.07% | 03/02 |
| | NOK/JOD | 0.1227 | 0.1223 | 0.1214 | 0.0005 | 0.39% | 03/02 |
| | PLN/JOD | 0.2242 | 0.2243 | 0.2215 | 0.0008 | 0.36% | 03/02 |
| | EUR/JOD | 0.9353 | 0.9354 | 0.9278 | -0.0076 | -0.81% | 03/02 |
| | SEK/JOD | 0.1065 | 0.1061 | 0.1050 | 0.0008 | 0.81% | 03/02 |
| | USD/JOD | 0.7110 | 0.7096 | 0.7085 | -0.0011 | -0.16% | 03/02 |
| | CAD/JOD | 0.7157 | 0.7135 | 0.7062 | 0.0030 | 0.42% | 03/02 |
| | ZAR/JOD | 0.0945 | 0.0942 | 0.0924 | 0.0014 | 1.49% | 03/02 |
| | ARS/JOD | 0.1647 | 0.1642 | 0.1631 | 0.0006 | 0.40% | 03/02 |
| | BRL/JOD | 0.4141 | 0.4128 | 0.4066 | 0.0003 | 0.07% | 03/02 |
| | VEF/JOD | 0.1654 | 0.1651 | 0.1648 | -0.0003 | -0.17% | 03/02 |
Dinar Kuwejcki
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | KWD/JPY | 276.2257 | 276.6060 | 274.4881 | 1.41 | 0.51% | 03/02 |
| | JPY/KWD | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00 | 0.58% | 03/02 |
| | KWD/PKR | 326.5500 | 326.1850 | 326.0050 | -0.115 | -0.04% | 03/02 |
| | KWD/GBP | 2.2886 | 2.2885 | 2.2742 | 0.0029 | 0.13% | 03/02 |
| | GBP/KWD | 0.4394 | 0.4397 | 0.4370 | -0.0006 | -0.13% | 03/02 |
| | EUR/KWD | 0.3648 | 0.3661 | 0.3625 | -0.0015 | -0.40% | 03/02 |
| | KWD/AED | 13.2444 | 13.2410 | 13.2263 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | AED/KWD | 0.0757 | 0.0756 | 0.0755 | 0.00 | 0.03% | 03/02 |
| | KWD/JOD | 2.5631 | 2.5580 | 2.5513 | -0.00 | -0.15% | 03/02 |
| | JOD/KWD | 0.3922 | 0.3920 | 0.3909 | 0.00 | 0.16% | 03/02 |
| | KWD/SAR | 13.5216 | 13.5182 | 13.5036 | -0.00 | -0.00% | 03/02 |
| | SAR/KWD | 0.0741 | 0.0741 | 0.0740 | 0.00 | -0.03% | 03/02 |
| | USD/KWD | 0.2779 | 0.2777 | 0.2774 | 0.0000 | 0.02% | 03/02 |
| | CAD/KWD | 0.2798 | 0.2794 | 0.2766 | 0.0018 | 0.65% | 03/02 |
Dirham ZEA
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | AED/AUD | 0.2528 | 0.2551 | 0.2523 | -0.0015 | -0.58% | 03/02 |
| | AUD/AED | 3.9580 | 3.9645 | 3.9201 | 0.0221 | 0.56% | 03/02 |
| | AED/NZD | 0.3260 | 0.3281 | 0.3250 | -0.0008 | -0.25% | 03/02 |
| | NZD/AED | 3.0663 | 3.0768 | 3.0475 | 0.0051 | 0.17% | 03/02 |
| | AED/JPY | 20.8510 | 20.8595 | 20.7280 | 0.1225 | 0.59% | 03/02 |
| | JPY/AED | 0.0480 | 0.0482 | 0.0479 | -0.0002 | -0.50% | 03/02 |
| | AED/THB | 8.4318 | 8.4307 | 8.3972 | -0.0023 | -0.03% | 03/02 |
| | THB/AED | 0.1190 | 0.1191 | 0.1186 | 0.0000 | 0.04% | 03/02 |
| | AED/SGD | 0.3384 | 0.3402 | 0.3380 | -0.0013 | -0.39% | 03/02 |
| | SGD/AED | 2.9577 | 2.9589 | 2.9396 | 0.0114 | 0.39% | 03/02 |
| | AED/HKD | 2.1114 | 2.1119 | 2.1110 | -0.0003 | -0.02% | 03/02 |
| | HKD/AED | 0.4738 | 0.4737 | 0.4735 | 0.0001 | 0.02% | 03/02 |
| | AED/KRW | 303.2126 | 305.3226 | 302.6764 | -1.51 | -0.49% | 03/02 |
| | AED/INR | 13.2290 | 13.3940 | 13.2249 | -0.12 | -0.92% | 03/02 |
| | AED/TWD | 8.0343 | 8.0563 | 8.0261 | -0.0111 | -0.14% | 03/02 |
| | TWD/AED | 0.1246 | 0.1246 | 0.1241 | 0.0002 | 0.15% | 03/02 |
| | AED/CNY | 1.7173 | 1.7174 | 1.7160 | 0.0002 | 0.01% | 03/02 |
| | CNY/AED | 0.5826 | 0.5827 | 0.5823 | -0.0001 | -0.02% | 03/02 |
| | AED/IDR | 2441.7100 | 2448.9519 | 2440.1443 | -1.09 | -0.04% | 03/02 |
| | AED/MYR | 0.8175 | 0.8251 | 0.8161 | -0.0067 | -0.81% | 03/02 |
| | AED/PHP | 11.5709 | 11.6349 | 11.5505 | -0.07 | -0.58% | 03/02 |
| | AED/PKR | 24.6660 | 24.6395 | 24.6255 | -0.0005 | -0.00% | 03/02 |
| | AED/LKR | 31.0645 | 31.0727 | 30.9692 | 0.05 | 0.17% | 03/02 |
| | AED/NPR | 21.5674 | 21.4555 | 21.2158 | -0.24 | -1.12% | 03/02 |
| | AED/GBP | 0.1721 | 0.1728 | 0.1717 | -0.0002 | -0.10% | 03/02 |
| | GBP/AED | 5.8103 | 5.8212 | 5.7836 | 0.0057 | 0.10% | 03/02 |
| | AED/CHF | 0.2501 | 0.2513 | 0.2486 | 0.0005 | 0.19% | 03/02 |
| | CHF/AED | 3.9974 | 4.0065 | 3.9901 | -0.0092 | -0.23% | 03/02 |
| | AED/DKK | 1.5387 | 1.5486 | 1.5349 | -0.0015 | -0.10% | 03/02 |
| | DKK/AED | 0.6478 | 0.6520 | 0.6459 | -0.0031 | -0.48% | 03/02 |
| | AED/NOK | 1.5795 | 1.5916 | 1.5773 | -0.0081 | -0.51% | 03/02 |
| | NOK/AED | 0.6340 | 0.6341 | 0.6283 | 0.0034 | 0.53% | 03/02 |
| | AED/PLN | 0.8650 | 0.8708 | 0.8601 | -0.0042 | -0.49% | 03/02 |
| | PLN/AED | 1.1584 | 1.1627 | 1.1483 | 0.0058 | 0.50% | 03/02 |
| | AED/HUF | 60.2423 | 60.6384 | 60.0381 | -0.34 | -0.56% | 03/02 |
| | AED/CZK | 5.1704 | 5.2061 | 5.1580 | -0.0332 | -0.64% | 03/02 |
| | AED/EUR | 0.2069 | 0.2082 | 0.2065 | -0.0004 | -0.17% | 03/02 |
| | EUR/AED | 4.8157 | 4.8463 | 4.8019 | -0.0225 | -0.47% | 03/02 |
| | AED/SEK | 1.8198 | 1.8378 | 1.8169 | -0.0174 | -0.95% | 03/02 |
| | SEK/AED | 0.5504 | 0.5503 | 0.5441 | 0.0054 | 0.99% | 03/02 |
| | AED/EEK | 3.1964 | 3.1928 | 3.1927 | -0.0001 | -0.00% | 03/02 |
| | AED/ISK | 33.4903 | 33.4994 | 33.4114 | -0.09 | -0.26% | 03/02 |
| | AED/RON | 0.8989 | 0.9053 | 0.8969 | -0.0032 | -0.35% | 03/02 |
| | AED/RUB | 8.2096 | 8.2460 | 8.2039 | -0.0176 | -0.21% | 03/02 |
| | RUB/AED | 0.1219 | 0.1219 | 0.1213 | 0.0003 | 0.24% | 03/02 |
| | AED/LTL | 0.7147 | 0.7191 | 0.7126 | -0.0008 | -0.11% | 03/02 |
| | AED/LVL | 0.1451 | 0.1458 | 0.1444 | -0.0002 | -0.13% | 03/02 |
| | AED/TRY | 0.4779 | 0.4797 | 0.4755 | -0.0012 | -0.25% | 03/02 |
| | TRY/AED | 2.0958 | 2.1026 | 2.0847 | 0.0051 | 0.25% | 03/02 |
| | AED/ILS | 1.0132 | 1.0131 | 1.0068 | -0.0024 | -0.24% | 03/02 |
| | ILS/AED | 0.9906 | 0.9932 | 0.9871 | 0.0024 | 0.24% | 03/02 |
| | AED/JOD | 0.1936 | 0.1932 | 0.1929 | -0.0003 | -0.16% | 03/02 |
| | AED/KWD | 0.0757 | 0.0756 | 0.0755 | 0.00 | 0.03% | 03/02 |
| | KWD/AED | 13.2444 | 13.2410 | 13.2263 | 0.00 | 0.00% | 03/02 |
| | AED/BHD | 0.1026 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | 0.04% | 03/02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1049 | 0.1048 | 0.0000 | 0.02% | 03/02 |
| | AED/QAR | 0.9915 | 0.9917 | 0.9907 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | AED/LBP | 410.2913 | 410.0191 | 408.7395 | 0.59 | 0.14% | 03/02 |
| | AED/SAR | 1.0212 | 1.0210 | 1.0209 | -0.0001 | -0.01% | 03/02 |
| | SAR/AED | 0.9798 | 0.9795 | 0.9794 | 0.0001 | 0.01% | 03/02 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2723 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | USD/AED | 3.6745 | 3.6730 | 3.6729 | 0.0001 | 0.00% | 03/02 |
| | AED/MXN | 3.4484 | 3.4970 | 3.4444 | -0.0378 | -1.08% | 03/02 |
| | MXN/AED | 0.2902 | 0.2903 | 0.2860 | 0.0032 | 1.11% | 03/02 |
| | AED/CAD | 0.2705 | 0.2732 | 0.2703 | -0.0016 | -0.60% | 03/02 |
| | CAD/AED | 3.6967 | 3.6994 | 3.6620 | 0.0202 | 0.55% | 03/02 |
| | AED/ZAR | 2.0543 | 2.0874 | 2.0480 | -0.0334 | -1.60% | 03/02 |
| | ZAR/AED | 0.4884 | 0.4883 | 0.4791 | 0.0078 | 1.62% | 03/02 |
| | AED/EGP | 1.6409 | 1.6490 | 1.6351 | -0.0099 | -0.60% | 03/02 |
| | EGP/AED | 0.6115 | 0.6116 | 0.6064 | 0.00 | 0.60% | 03/02 |
| | AED/MAD | 2.3187 | 2.3183 | 2.3004 | 0.0073 | 0.32% | 03/02 |
| | AED/KES | 22.8151 | 22.8983 | 22.7592 | -0.03 | -0.11% | 03/02 |
| | AED/NAD | 2.0640 | 2.0800 | 2.0626 | -0.0174 | -0.84% | 03/02 |
| | AED/XAF | 138.3910 | 136.2575 | 135.7011 | -0.56 | -0.41% | 03/02 |
| | AED/XOF | 138.3937 | 136.2493 | 135.7038 | -0.55 | -0.40% | 03/02 |
| | AED/ARS | 1.1760 | 1.1842 | 1.1746 | -0.0066 | -0.56% | 03/02 |
| | ARS/AED | 0.8512 | 0.8513 | 0.8445 | 0.0048 | 0.56% | 03/02 |
| | AED/BRL | 0.4678 | 0.4744 | 0.4673 | -0.0011 | -0.23% | 03/02 |
| | BRL/AED | 2.1400 | 2.1401 | 2.1079 | 0.0049 | 0.23% | 03/02 |
| | AED/CLP | 130.5745 | 131.1362 | 129.7985 | -0.70 | -0.53% | 03/02 |
| | AED/VEF | 1.1734 | 1.1704 | 1.1693 | 0.0001 | 0.01% | 03/02 |
| | VEF/AED | 0.8547 | 0.8552 | 0.8544 | -0.0001 | -0.01% | 03/02 |
| | AED/BBD | 0.5523 | 0.5429 | 0.5420 | -0.0009 | -0.17% | 03/02 |
| | AED/JMD | 23.8693 | 23.5354 | 23.4969 | -0.04 | -0.16% | 03/02 |
| | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | -0.00% | 03/02 |
| | AED/PAB | 0.2774 | 0.2728 | 0.2722 | -0.0006 | -0.22% | 03/02 |
Dolar Brunejski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BND/GBP | 0.5150 | 0.5073 | 0.5061 | 0.0012 | 0.23% | 03/02 |
| | GBP/BND | 2.0018 | 1.9764 | 1.9717 | -0.0047 | -0.24% | 03/02 |
| | EUR/BND | 1.6645 | 1.6395 | 1.6376 | 0.0019 | 0.12% | 03/02 |
| | USD/BND | 1.2648 | 1.2493 | 1.2458 | -0.0035 | -0.28% | 03/02 |
Funt Syryjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/SYP | 58.5320 | 57.5640 | 57.4680 | -0.096 | -0.17% | 03/02 |
| | EUR/SYP | 77.0300 | 75.6300 | 75.4490 | 0.181 | 0.24% | 03/02 |
Lebanese Pound
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | AUD/LBP | 1623.4911 | 1622.6620 | 1602.3375 | 11.38 | 0.71% | 03/02 |
| | NZD/LBP | 1258.3450 | 1259.9008 | 1245.6285 | 4.54 | 0.36% | 03/02 |
| | JPY/LBP | 19.6703 | 19.7594 | 19.6091 | -0.07 | -0.36% | 03/02 |
| | THB/LBP | 48.8018 | 48.8121 | 48.4838 | 0.08 | 0.17% | 03/02 |
| | SGD/LBP | 1213.1702 | 1211.9749 | 1201.5206 | 6.42 | 0.53% | 03/02 |
| | HKD/LBP | 194.3513 | 194.1923 | 193.5463 | 0.31 | 0.16% | 03/02 |
| | INR/LBP | 31.0242 | 31.0036 | 30.5173 | 0.33 | 1.07% | 03/02 |
| | TWD/LBP | 51.1194 | 51.0508 | 50.7367 | 0.14 | 0.28% | 03/02 |
| | CNY/LBP | 238.9560 | 238.8580 | 238.0069 | 0.31 | 0.13% | 03/02 |
| | PHP/LBP | 35.5215 | 35.4390 | 35.1305 | 0.25 | 0.72% | 03/02 |
| | PKR/LBP | 16.6611 | 16.6436 | 16.5981 | 0.02 | 0.15% | 03/02 |
| | GBP/LBP | 2375.3000 | 2383.8000 | 2372.3000 | -0.55 | -0.02% | 03/02 |
| | CHF/LBP | 1641.4333 | 1648.6042 | 1631.6360 | 0.08 | 0.00% | 03/02 |
| | DKK/LBP | 266.7634 | 267.1634 | 264.7866 | 0.67 | 0.25% | 03/02 |
| | NOK/LBP | 260.0742 | 260.0138 | 256.8125 | 1.77 | 0.69% | 03/02 |
| | PLN/LBP | 475.1695 | 476.7181 | 469.3616 | 3.04 | 0.65% | 03/02 |
| | HUF/LBP | 6.8264 | 6.8293 | 6.7411 | 0.0497 | 0.73% | 03/02 |
| | EUR/LBP | 1973.0000 | 1981.9000 | 1970.5000 | -3.00 | -0.15% | 03/02 |
| | SEK/LBP | 225.7813 | 225.2569 | 222.4049 | 2.54 | 1.14% | 03/02 |
| | ISK/LBP | 12.2800 | 12.2718 | 12.2017 | 0.05 | 0.41% | 03/02 |
| | RUB/LBP | 50.0100 | 49.9502 | 49.5806 | 0.18 | 0.37% | 03/02 |
| | TRY/LBP | 859.6691 | 862.0986 | 852.0915 | 3.25 | 0.38% | 03/02 |
| | AED/LBP | 410.2913 | 410.0191 | 408.7395 | 0.59 | 0.14% | 03/02 |
| | ILS/LBP | 406.3090 | 407.2912 | 403.4668 | 1.55 | 0.38% | 03/02 |
| | SAR/LBP | 401.8774 | 401.6000 | 400.3467 | 0.60 | 0.15% | 03/02 |
| | USD/LBP | 1507.0000 | 1506.0000 | 1501.3000 | 2.20 | 0.15% | 03/02 |
| | MXN/LBP | 119.0185 | 118.8312 | 116.9419 | 1.46 | 1.24% | 03/02 |
| | CAD/LBP | 1517.0123 | 1514.0988 | 1498.1539 | 10.99 | 0.73% | 03/02 |
| | ZAR/LBP | 200.3350 | 199.8697 | 195.8107 | 3.49 | 1.77% | 03/02 |
| | ARS/LBP | 349.1497 | 348.4459 | 345.1661 | 2.44 | 0.71% | 03/02 |
| | BRL/LBP | 877.7959 | 876.1927 | 861.6276 | 3.26 | 0.37% | 03/02 |
| | VEF/LBP | 350.5629 | 350.6648 | 349.2614 | 0.49 | 0.14% | 03/02 |
Lira Turecka
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | TRY/AUD | 0.5296 | 0.5336 | 0.5285 | -0.0017 | -0.31% | 03/02 |
| | AUD/TRY | 1.8910 | 1.8922 | 1.8742 | 0.0058 | 0.31% | 03/02 |
| | TRY/NZD | 0.6836 | 0.6870 | 0.6803 | 0.0003 | 0.04% | 03/02 |
| | NZD/TRY | 1.4657 | 1.4699 | 1.4565 | -0.0005 | -0.03% | 03/02 |
| | TRY/JPY | 43.7600 | 43.7775 | 43.2275 | 0.343 | 0.79% | 03/02 |
| | TRY/THB | 17.6669 | 17.6766 | 17.5350 | 0.04 | 0.21% | 03/02 |
| | THB/TRY | 0.0568 | 0.0570 | 0.0566 | -0.0001 | -0.23% | 03/02 |
| | TRY/SGD | 0.7090 | 0.7119 | 0.7070 | -0.0011 | -0.16% | 03/02 |
| | SGD/TRY | 1.4130 | 1.4145 | 1.4046 | 0.0020 | 0.15% | 03/02 |
| | TRY/HKD | 4.4239 | 4.4396 | 4.4021 | 0.0097 | 0.22% | 03/02 |
| | HKD/TRY | 0.2264 | 0.2272 | 0.2252 | -0.0005 | -0.23% | 03/02 |
| | TRY/KRW | 635.3109 | 640.2655 | 634.5814 | -1.65 | -0.26% | 03/02 |
| | TRY/INR | 27.7182 | 27.9676 | 27.6371 | -0.19 | -0.69% | 03/02 |
| | INR/TRY | 0.0361 | 0.0362 | 0.0358 | 0.0003 | 0.81% | 03/02 |
| | TRY/TWD | 16.8340 | 16.8995 | 16.7595 | 0.02 | 0.10% | 03/02 |
| | TWD/TRY | 0.0595 | 0.0597 | 0.0592 | 0.0000 | -0.06% | 03/02 |
| | TRY/CNY | 3.5982 | 3.6103 | 3.5778 | 0.0094 | 0.26% | 03/02 |
| | CNY/TRY | 0.2783 | 0.2795 | 0.2770 | -0.0007 | -0.26% | 03/02 |
| | TRY/IDR | 5116.0298 | 5136.4780 | 5092.8091 | 9.80 | 0.19% | 03/02 |
| | TRY/MYR | 1.7128 | 1.7239 | 1.7100 | -0.0098 | -0.57% | 03/02 |
| | TRY/PHP | 24.2442 | 24.3865 | 24.1465 | -0.08 | -0.34% | 03/02 |
| | PHP/TRY | 0.0414 | 0.0414 | 0.0410 | 0.0001 | 0.30% | 03/02 |
| | TRY/PKR | 51.6828 | 51.8004 | 51.3366 | 0.12 | 0.23% | 03/02 |
| | TRY/LKR | 65.0884 | 65.3027 | 64.6087 | 0.26 | 0.41% | 03/02 |
| | TRY/NPR | 45.1894 | 45.0000 | 44.3363 | -0.40 | -0.88% | 03/02 |
| | TRY/GBP | 0.3608 | 0.3625 | 0.3585 | 0.0006 | 0.17% | 03/02 |
| | GBP/TRY | 2.7766 | 2.7908 | 2.7599 | -0.0065 | -0.23% | 03/02 |
| | TRY/CHF | 0.5243 | 0.5259 | 0.5200 | 0.0024 | 0.47% | 03/02 |
| | CHF/TRY | 1.9128 | 1.9231 | 1.9011 | -0.0080 | -0.42% | 03/02 |
| | TRY/DKK | 3.2240 | 3.2409 | 3.2091 | 0.0047 | 0.15% | 03/02 |
| | DKK/TRY | 0.3107 | 0.3116 | 0.3085 | -0.0005 | -0.15% | 03/02 |
| | TRY/NOK | 3.3080 | 3.3277 | 3.3051 | -0.0095 | -0.29% | 03/02 |
| | NOK/TRY | 0.3029 | 0.3026 | 0.3005 | 0.0008 | 0.28% | 03/02 |
| | TRY/PLN | 1.8119 | 1.8196 | 1.8072 | -0.0045 | -0.25% | 03/02 |
| | PLN/TRY | 0.5535 | 0.5532 | 0.5495 | 0.0014 | 0.25% | 03/02 |
| | TRY/HUF | 126.1495 | 126.9029 | 125.6771 | -0.42 | -0.33% | 03/02 |
| | TRY/CZK | 10.8306 | 10.8967 | 10.8123 | -0.04 | -0.40% | 03/02 |
| | TRY/EUR | 0.4334 | 0.4362 | 0.4317 | 0.0004 | 0.09% | 03/02 |
| | EUR/TRY | 2.3106 | 2.3172 | 2.2936 | -0.0037 | -0.16% | 03/02 |
| | TRY/SEK | 3.8102 | 3.8482 | 3.8075 | -0.0279 | -0.73% | 03/02 |
| | SEK/TRY | 0.2630 | 0.2626 | 0.2598 | 0.0019 | 0.75% | 03/02 |
| | TRY/EEK | 6.6974 | 6.7129 | 6.6557 | 0.0156 | 0.23% | 03/02 |
| | TRY/ISK | 70.1711 | 70.2604 | 69.8225 | -0.02 | -0.03% | 03/02 |
| | TRY/RON | 1.8827 | 1.8947 | 1.8755 | -0.0019 | -0.10% | 03/02 |
| | TRY/RUB | 17.2008 | 17.2697 | 17.1516 | 0.00 | 0.02% | 03/02 |
| | RUB/TRY | 0.0582 | 0.0583 | 0.0579 | 0.0000 | -0.04% | 03/02 |
| | TRY/LTL | 1.4971 | 1.5058 | 1.4905 | 0.0017 | 0.12% | 03/02 |
| | TRY/LVL | 0.3042 | 0.3053 | 0.3021 | 0.0005 | 0.15% | 03/02 |
| | TRY/USD | 0.5711 | 0.5728 | 0.5676 | 0.0013 | 0.23% | 03/02 |
| | USD/TRY | 1.7552 | 1.7619 | 1.7455 | -0.0041 | -0.23% | 03/02 |
| | TRY/MXN | 7.2253 | 7.3166 | 7.2199 | -0.0619 | -0.85% | 03/02 |
| | MXN/TRY | 0.1386 | 0.1385 | 0.1367 | 0.0012 | 0.84% | 03/02 |
| | TRY/CAD | 0.5668 | 0.5719 | 0.5658 | -0.0020 | -0.35% | 03/02 |
| | CAD/TRY | 1.7670 | 1.7674 | 1.7485 | 0.0058 | 0.33% | 03/02 |
| | TRY/ZAR | 4.2954 | 4.3594 | 4.2900 | -0.0577 | -1.33% | 03/02 |
| | ZAR/TRY | 0.2333 | 0.2330 | 0.2294 | 0.0032 | 1.41% | 03/02 |
| | TRY/EGP | 3.4382 | 3.4581 | 3.4221 | -0.0123 | -0.36% | 03/02 |
| | TRY/MAD | 4.8582 | 4.8572 | 4.8075 | 0.0267 | 0.55% | 03/02 |
| | TRY/KES | 47.8038 | 47.9671 | 47.5636 | 0.06 | 0.13% | 03/02 |
| | TRY/NAD | 4.3246 | 4.3655 | 4.3109 | -0.0261 | -0.60% | 03/02 |
| | TRY/XAF | 289.9658 | 285.7812 | 283.5856 | -0.49 | -0.17% | 03/02 |
| | TRY/XOF | 289.9715 | 285.7640 | 283.5913 | -0.47 | -0.16% | 03/02 |
| | TRY/AED | 2.0958 | 2.1026 | 2.0847 | 0.0051 | 0.25% | 03/02 |
| | AED/TRY | 0.4779 | 0.4797 | 0.4755 | -0.0012 | -0.25% | 03/02 |
| | TRY/ILS | 2.1228 | 2.1218 | 2.1086 | 0.0000 | 0.00% | 03/02 |
| | ILS/TRY | 0.4733 | 0.4742 | 0.4712 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | TRY/JOD | 0.4056 | 0.4056 | 0.4021 | 0.0004 | 0.09% | 03/02 |
| | TRY/BHD | 0.2151 | 0.2158 | 0.2140 | 0.0006 | 0.26% | 03/02 |
| | TRY/OMR | 0.2203 | 0.2204 | 0.2185 | 0.0005 | 0.24% | 03/02 |
| | TRY/QAR | 2.0774 | 2.0849 | 2.0667 | 0.0048 | 0.23% | 03/02 |
| | TRY/LBP | 859.6691 | 862.0986 | 852.0915 | 3.25 | 0.38% | 03/02 |
