Boliviano
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | USD/BOB | 7.1671 | 7.0098 | 7.0098 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:26 |
| | BOB/MXN | 1.9570 | 1.9657 | 1.9565 | -0.01 | -0.37% | 5:27:19 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 5:26:21 |
| | BOB/ARS | 0.6350 | 0.6347 | 0.6340 | 0.0002 | 0.03% | 5:27:18 |
| | ARS/BOB | 1.6114 | 1.5772 | 1.5756 | -0.0004 | -0.02% | 5:27:18 |
| | BOB/BRL | 0.2854 | 0.2857 | 0.2852 | -0.0002 | -0.07% | 5:27:18 |
| | BRL/BOB | 3.5848 | 3.5066 | 3.5005 | 0.0018 | 0.05% | 5:27:18 |
| | BOB/CLP | 71.51 | 71.44 | 71.44 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | CLP/BOB | 0.0143 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | BOB/PEN | 0.3803 | 0.3803 | 0.3803 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/BOB | 2.6883 | 2.6293 | 2.6293 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/COP | 256.50 | 256.36 | 256.36 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | COP/BOB | 0.0040 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/PYG | 634.41 | 619.82 | 619.82 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/UYU | 2.9053 | 2.8387 | 2.8387 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | UYU/BOB | 0.3601 | 0.3523 | 0.3523 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | EUR/BOB | 9.1101 | 8.9101 | 8.9101 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:22 |
Boliwar Wenezuelski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | VEF/AUD | 0.2340 | 0.2350 | 0.2339 | -0.0007 | -0.30% | 5:27:16 |
| | AUD/VEF | 4.2786 | 4.2758 | 4.2552 | 0.0141 | 0.33% | 5:28:04 |
| | VEF/NZD | 0.3036 | 0.3047 | 0.3033 | -0.0010 | -0.33% | 5:27:17 |
| | NZD/VEF | 3.2987 | 3.2970 | 3.2820 | 0.0111 | 0.34% | 5:27:11 |
| | VEF/JPY | 18.69 | 18.72 | 18.69 | 0.00 | -0.02% | 5:27:16 |
| | VEF/THB | 7.32 | 7.31 | 7.30 | 0.00 | 0.02% | 5:27:17 |
| | VEF/SGD | 0.2944 | 0.2954 | 0.2942 | -0.0008 | -0.29% | 5:27:17 |
| | SGD/VEF | 3.4006 | 3.3991 | 3.3854 | 0.0091 | 0.27% | 5:27:15 |
| | VEF/HKD | 1.8090 | 1.8090 | 1.8079 | 0.0009 | 0.05% | 5:27:16 |
| | HKD/VEF | 0.5535 | 0.5531 | 0.5528 | -0.0002 | -0.04% | 5:28:07 |
| | VEF/KRW | 270.89 | 271.65 | 270.44 | -0.65 | -0.24% | 5:27:16 |
| | VEF/INR | 12.65 | 12.69 | 12.62 | 0.00 | 0.03% | 5:27:16 |
| | VEF/TWD | 6.88 | 6.90 | 6.87 | -0.02 | -0.32% | 5:27:17 |
| | TWD/VEF | 0.1457 | 0.1456 | 0.1449 | 0.0004 | 0.30% | 5:27:16 |
| | VEF/CNY | 1.4723 | 1.4723 | 1.4706 | 0.0015 | 0.10% | 5:27:16 |
| | CNY/VEF | 0.6801 | 0.6800 | 0.6792 | -0.0007 | -0.10% | 5:28:06 |
| | VEF/IDR | 2153.12 | 2156.84 | 2150.80 | 1.15 | 0.05% | 5:27:16 |
| | VEF/MYR | 0.7252 | 0.7260 | 0.7231 | -0.0013 | -0.17% | 5:27:17 |
| | VEF/PHP | 10.03 | 10.02 | 9.98 | -0.01 | -0.06% | 5:27:17 |
| | VEF/PKR | 21.20 | 21.17 | 21.15 | 0.01 | 0.05% | 5:27:17 |
| | VEF/LKR | 30.07 | 30.05 | 29.93 | 0.11 | 0.38% | 5:27:16 |
| | VEF/NPR | 20.62 | 20.30 | 20.29 | 0.01 | 0.05% | 5:27:17 |
| | VEF/GBP | 0.1464 | 0.1464 | 0.1461 | 0.0000 | 0.03% | 5:27:16 |
| | VEF/CHF | 0.2196 | 0.2200 | 0.2194 | -0.0003 | -0.11% | 5:27:16 |
| | CHF/VEF | 4.5606 | 4.5582 | 4.5456 | 0.0058 | 0.13% | 5:28:06 |
| | VEF/DKK | 1.3590 | 1.3614 | 1.3577 | -0.0016 | -0.12% | 5:27:16 |
| | DKK/VEF | 0.7368 | 0.7366 | 0.7345 | 0.0009 | 0.12% | 5:28:07 |
| | VEF/NOK | 1.3834 | 1.3926 | 1.3812 | -0.0084 | -0.60% | 5:27:17 |
| | NOK/VEF | 0.7240 | 0.7240 | 0.7181 | 0.0043 | 0.59% | 5:27:11 |
| | VEF/PLN | 0.7946 | 0.7979 | 0.7937 | -0.0031 | -0.39% | 5:27:17 |
| | PLN/VEF | 1.2608 | 1.2599 | 1.2533 | 0.0049 | 0.39% | 5:27:12 |
| | VEF/TRY | 0.4231 | 0.4254 | 0.4224 | -0.0020 | -0.48% | 5:27:17 |
| | TRY/VEF | 2.3675 | 2.3674 | 2.3507 | 0.0113 | 0.48% | 5:27:16 |
| | VEF/HUF | 54.05 | 54.33 | 53.97 | -0.27 | -0.50% | 5:27:16 |
| | VEF/CZK | 4.6576 | 4.6659 | 4.6472 | -0.0095 | -0.20% | 5:27:16 |
| | VEF/EUR | 0.1828 | 0.1832 | 0.1826 | -0.0002 | -0.12% | 5:27:16 |
| | EUR/VEF | 5.4770 | 5.4755 | 5.4600 | 0.0104 | 0.19% | 5:27:26 |
| | VEF/SEK | 1.6635 | 1.6710 | 1.6620 | -0.0067 | -0.40% | 5:27:17 |
| | SEK/VEF | 0.6021 | 0.6017 | 0.5984 | 0.0024 | 0.40% | 5:27:14 |
| | VEF/ISK | 29.82 | 29.75 | 29.74 | 0.02 | 0.05% | 5:27:16 |
| | VEF/RON | 0.8117 | 0.8133 | 0.8092 | -0.0010 | -0.12% | 5:27:17 |
| | VEF/RUB | 7.21 | 7.23 | 7.20 | -0.01 | -0.18% | 5:27:17 |
| | RUB/VEF | 0.1388 | 0.1390 | 0.1383 | 0.0000 | 0.01% | 5:27:12 |
| | VEF/LTL | 0.6313 | 0.6324 | 0.6306 | -0.0008 | -0.12% | 5:27:16 |
| | VEF/LVL | 0.1279 | 0.1277 | 0.1274 | 0.0000 | -0.01% | 5:27:17 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 5:27:17 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2970 | 4.2947 | -0.0023 | -0.05% | 5:27:27 |
| | VEF/MXN | 3.1945 | 3.2083 | 3.1934 | -0.0098 | -0.31% | 5:26:20 |
| | MXN/VEF | 0.3134 | 0.3131 | 0.3117 | 0.0010 | 0.31% | 5:27:09 |
| | VEF/CAD | 0.2355 | 0.2358 | 0.2354 | -0.0002 | -0.07% | 5:27:16 |
| | CAD/VEF | 4.2529 | 4.2480 | 4.2408 | 0.0028 | 0.07% | 5:27:05 |
| | VEF/ZAR | 1.9284 | 1.9382 | 1.9247 | -0.0104 | -0.54% | 5:27:17 |
| | ZAR/VEF | 0.5199 | 0.5195 | 0.5160 | 0.0028 | 0.54% | 5:27:18 |
| | VEF/EGP | 1.4103 | 1.4067 | 1.4044 | 0.0002 | 0.02% | 5:27:16 |
| | VEF/MAD | 2.0319 | 2.0303 | 2.0225 | -0.0028 | -0.14% | 5:27:17 |
| | VEF/KES | 20.01 | 19.65 | 19.64 | 0.00 | 0.00% | 5:27:16 |
| | VEF/NAD | 1.9382 | 1.9370 | 1.9360 | 0.0010 | 0.05% | 5:27:17 |
| | VEF/XAF | 122.53 | 120.15 | 120.09 | 0.06 | 0.05% | 5:27:17 |
| | VEF/XOF | 122.53 | 120.15 | 120.09 | 0.06 | 0.05% | 5:27:17 |
| | VEF/AED | 0.8555 | 0.8553 | 0.8548 | 0.0005 | 0.05% | 5:27:16 |
| | AED/VEF | 1.1706 | 1.1699 | 1.1692 | -0.0006 | -0.05% | 5:28:02 |
| | VEF/ILS | 0.8922 | 0.8919 | 0.8910 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:16 |
| | ILS/VEF | 1.1231 | 1.1224 | 1.1212 | 0.0000 | 0.00% | 5:28:09 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1651 | 0.0001 | 0.03% | 5:27:16 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.11% | 5:27:16 |
| | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0899 | 0.0896 | 0.0001 | 0.06% | 5:27:17 |
| | VEF/QAR | 0.8485 | 0.8482 | 0.8475 | 0.0003 | 0.03% | 5:27:17 |
| | VEF/LBP | 350.90 | 350.20 | 350.01 | 0.19 | 0.05% | 5:27:16 |
| | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8733 | 0.8728 | 0.0005 | 0.05% | 5:27:17 |
| | SAR/VEF | 1.1465 | 1.1457 | 1.1451 | -0.0006 | -0.05% | 5:27:13 |
| | VEF/ARS | 1.0364 | 1.0359 | 1.0348 | 0.0008 | 0.08% | 5:27:16 |
| | ARS/VEF | 0.9667 | 0.9664 | 0.9653 | -0.0008 | -0.08% | 5:28:02 |
| | VEF/BRL | 0.4658 | 0.4663 | 0.4655 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:16 |
| | BRL/VEF | 2.1506 | 2.1484 | 2.1447 | -0.0001 | 0.00% | 5:28:04 |
| | VEF/CLP | 116.71 | 116.60 | 116.53 | 0.06 | 0.05% | 5:27:16 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/VEF | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/COP | 418.66 | 418.42 | 418.20 | 0.22 | 0.05% | 5:27:19 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/PYG | 1035.49 | 1011.67 | 1011.12 | 0.54 | 0.05% | 5:27:19 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/UYU | 4.74 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | UYU/VEF | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/BBD | 0.4748 | 0.4657 | 0.4654 | 0.0003 | 0.06% | 5:27:16 |
| | VEF/JMD | 20.63 | 20.30 | 20.29 | 0.01 | 0.05% | 5:27:16 |
| | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 5:27:17 |
| | VEF/PAB | 0.2374 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.04% | 5:27:17 |
Guarani Paragwajskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | USD/PYG | 4447.10 | 4344.80 | 4344.80 | 0.00 | 0.00% | 5:27:21 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | MXN/PYG | 324.22 | 316.80 | 315.32 | 1.14 | 0.36% | 5:26:21 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | ARS/PYG | 999.87 | 977.57 | 976.58 | -0.24 | -0.02% | 5:27:18 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | BRL/PYG | 2224.33 | 2173.49 | 2169.69 | 1.09 | 0.05% | 5:27:18 |
| | PYG/CLP | 0.1154 | 0.1153 | 0.1153 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | CLP/PYG | 8.8809 | 8.6766 | 8.6766 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/PYG | 1668.08 | 1629.71 | 1629.71 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PYG/COP | 0.4138 | 0.4136 | 0.4136 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | COP/PYG | 2.4747 | 2.4178 | 2.4178 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/PYG | 634.41 | 619.82 | 619.82 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PYG/UYU | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | UYU/PYG | 223.48 | 218.34 | 218.34 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/PYG | 1035.49 | 1011.67 | 1011.12 | 0.54 | 0.05% | 5:27:19 |
| | EUR/PYG | 5652.70 | 5522.70 | 5522.70 | 0.00 | 0.00% | 5:27:25 |
Nowy Sol Peruwiański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | USD/PEN | 2.6670 | 2.6660 | 2.6660 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:22 |
| | PEN/MXN | 5.1456 | 5.1684 | 5.1443 | -0.02 | -0.37% | 5:27:19 |
| | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 5:26:21 |
| | PEN/ARS | 1.6696 | 1.6688 | 1.6671 | 0.0004 | 0.02% | 5:27:18 |
| | ARS/PEN | 0.5996 | 0.5998 | 0.5992 | -0.0002 | -0.03% | 5:27:18 |
| | PEN/BRL | 0.7505 | 0.7511 | 0.7498 | -0.0004 | -0.05% | 5:27:18 |
| | BRL/PEN | 1.3340 | 1.3337 | 1.3313 | 0.0007 | 0.05% | 5:27:18 |
| | PEN/CLP | 188.02 | 187.83 | 187.83 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | PEN/COP | 674.42 | 674.04 | 674.04 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/BOB | 2.6883 | 2.6293 | 2.6293 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | BOB/PEN | 0.3803 | 0.3803 | 0.3803 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/PYG | 1668.08 | 1629.71 | 1629.71 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/UYU | 7.6410 | 7.4640 | 7.4640 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | UYU/PEN | 0.1340 | 0.1340 | 0.1340 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:19 |
| | PEN/VEF | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | GBP/PEN | 4.2425 | 4.2474 | 4.2410 | -0.0001 | 0.00% | 5:27:30 |
| | EUR/PEN | 3.4743 | 3.3943 | 3.3943 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:28 |
Peso Argentyńskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2259 | 0.2270 | 0.2258 | -0.0009 | -0.41% | 5:28:02 |
| | AUD/ARS | 4.4286 | 4.4284 | 4.4062 | 0.0168 | 0.38% | 5:28:06 |
| | ARS/NZD | 0.2931 | 0.2944 | 0.2928 | -0.0011 | -0.39% | 5:28:02 |
| | NZD/ARS | 3.4150 | 3.4146 | 3.3974 | 0.0141 | 0.42% | 5:27:11 |
| | ARS/JPY | 18.0620 | 18.0785 | 18.0415 | -0.0175 | -0.10% | 5:28:04 |
| | JPY/ARS | 0.0554 | 0.0554 | 0.0553 | -0.0001 | -0.09% | 5:28:09 |
| | ARS/THB | 7.0744 | 7.0627 | 7.0520 | -0.0011 | -0.02% | 5:28:02 |
| | THB/ARS | 0.1418 | 0.1418 | 0.1416 | 0.0000 | -0.01% | 5:27:15 |
| | ARS/SGD | 0.2843 | 0.2854 | 0.2841 | -0.0010 | -0.36% | 5:28:02 |
| | SGD/ARS | 3.5209 | 3.5200 | 3.5053 | 0.0118 | 0.34% | 5:27:28 |
| | ARS/HKD | 1.7479 | 1.7474 | 1.7461 | -0.0005 | -0.03% | 5:27:30 |
| | HKD/ARS | 0.5729 | 0.5727 | 0.5723 | 0.0000 | 0.01% | 5:28:03 |
| | ARS/KRW | 261.57 | 262.41 | 261.15 | -0.81 | -0.31% | 5:28:02 |
| | ARS/INR | 12.22 | 12.26 | 12.19 | 0.00 | -0.04% | 5:28:02 |
| | ARS/TWD | 6.6416 | 6.6629 | 6.6325 | -0.0264 | -0.40% | 5:28:04 |
| | TWD/ARS | 0.1508 | 0.1508 | 0.1501 | 0.0006 | 0.41% | 5:27:16 |
| | ARS/CNY | 1.4217 | 1.4222 | 1.4205 | 0.0004 | 0.02% | 5:27:02 |
| | CNY/ARS | 0.7041 | 0.7040 | 0.7031 | -0.0002 | -0.03% | 5:28:05 |
| | ARS/IDR | 2079.05 | 2084.15 | 2077.32 | -0.51 | -0.02% | 5:28:04 |
| | ARS/MYR | 0.7002 | 0.7012 | 0.6983 | -0.0018 | -0.25% | 5:28:04 |
| | ARS/PHP | 9.68 | 9.68 | 9.64 | -0.01 | -0.15% | 5:28:02 |
| | ARS/PKR | 20.47 | 20.45 | 20.43 | -0.01 | -0.02% | 5:28:02 |
| | ARS/LKR | 29.03 | 29.03 | 28.91 | 0.09 | 0.30% | 5:28:03 |
| | ARS/NPR | 19.91 | 19.62 | 19.60 | 0.00 | -0.02% | 5:28:04 |
| | ARS/GBP | 0.1414 | 0.1414 | 0.1411 | 0.0000 | 0.03% | 5:28:02 |
| | GBP/ARS | 7.0817 | 7.0868 | 7.0717 | 0.0009 | 0.01% | 5:28:05 |
| | ARS/CHF | 0.2120 | 0.2125 | 0.2118 | -0.0004 | -0.20% | 5:28:02 |
| | CHF/ARS | 4.7208 | 4.7213 | 4.7074 | 0.0089 | 0.19% | 5:28:02 |
| | ARS/DKK | 1.3122 | 1.3152 | 1.3107 | -0.0026 | -0.20% | 5:28:02 |
| | DKK/ARS | 0.7628 | 0.7629 | 0.7603 | 0.0015 | 0.19% | 5:28:06 |
| | ARS/NOK | 1.3357 | 1.3451 | 1.3335 | -0.0090 | -0.67% | 5:28:02 |
| | NOK/ARS | 0.7495 | 0.7499 | 0.7435 | 0.0049 | 0.66% | 5:27:09 |
| | ARS/PLN | 0.7676 | 0.7705 | 0.7662 | -0.0036 | -0.46% | 5:27:02 |
| | PLN/ARS | 1.3052 | 1.3048 | 1.2979 | 0.0061 | 0.47% | 5:27:11 |
| | ARS/TRY | 0.4085 | 0.4110 | 0.4078 | -0.0023 | -0.57% | 5:28:02 |
| | TRY/ARS | 2.4510 | 2.4521 | 2.4328 | 0.0135 | 0.55% | 5:27:15 |
| | ARS/HUF | 52.19 | 52.48 | 52.13 | -0.31 | -0.58% | 5:28:02 |
| | ARS/CZK | 4.4972 | 4.5055 | 4.4872 | -0.0129 | -0.29% | 5:28:02 |
| | ARS/EUR | 0.1765 | 0.1769 | 0.1764 | -0.0003 | -0.20% | 5:27:02 |
| | EUR/ARS | 5.6699 | 5.6695 | 5.6548 | 0.0106 | 0.19% | 5:27:26 |
| | ARS/SEK | 1.6063 | 1.6140 | 1.6051 | -0.0077 | -0.48% | 5:28:02 |
| | SEK/ARS | 0.6233 | 0.6231 | 0.6196 | 0.0029 | 0.46% | 5:27:13 |
| | ARS/ISK | 28.80 | 28.75 | 28.72 | -0.01 | -0.02% | 5:28:02 |
| | ARS/RON | 0.7837 | 0.7854 | 0.7816 | -0.0018 | -0.23% | 5:28:03 |
| | ARS/RUB | 6.9555 | 6.9863 | 6.9472 | -0.0217 | -0.31% | 5:28:02 |
| | RUB/ARS | 0.1437 | 0.1439 | 0.1432 | 0.0001 | 0.10% | 5:27:12 |
| | ARS/LTL | 0.6096 | 0.6110 | 0.6089 | -0.0012 | -0.19% | 5:28:04 |
| | ARS/LVL | 0.1235 | 0.1233 | 0.1231 | -0.0001 | -0.09% | 5:28:03 |
| | ARS/USD | 0.2250 | 0.2250 | 0.2248 | -0.0001 | -0.04% | 5:27:02 |
| | USD/ARS | 4.4512 | 4.4490 | 4.4445 | 0.0010 | 0.02% | 5:27:27 |
| | ARS/MXN | 3.0871 | 3.0966 | 3.0838 | -0.0107 | -0.34% | 5:28:05 |
| | MXN/ARS | 0.3245 | 0.3243 | 0.3227 | 0.0013 | 0.39% | 5:27:09 |
| | ARS/CAD | 0.2273 | 0.2278 | 0.2272 | -0.0003 | -0.14% | 5:27:02 |
| | CAD/ARS | 4.4021 | 4.4002 | 4.3916 | 0.0053 | 0.12% | 5:28:06 |
| | ARS/ZAR | 1.8622 | 1.8723 | 1.8584 | -0.0114 | -0.61% | 5:28:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5382 | 0.5381 | 0.5341 | 0.0033 | 0.61% | 5:27:17 |
| | ARS/EGP | 1.3618 | 1.3588 | 1.3560 | -0.0008 | -0.06% | 5:28:04 |
| | ARS/MAD | 1.9620 | 1.9607 | 1.9527 | -0.0043 | -0.22% | 5:28:02 |
| | ARS/KES | 19.20 | 18.99 | 18.97 | -0.01 | -0.04% | 5:28:03 |
| | ARS/NAD | 1.8715 | 1.8718 | 1.8699 | -0.0005 | -0.03% | 5:28:02 |
| | ARS/XAF | 118.32 | 116.10 | 115.98 | -0.03 | -0.02% | 5:28:02 |
| | ARS/XOF | 118.32 | 116.10 | 115.99 | -0.03 | -0.02% | 5:28:04 |
| | ARS/AED | 0.8260 | 0.8264 | 0.8256 | -0.0002 | -0.02% | 5:28:02 |
| | AED/ARS | 1.2119 | 1.2113 | 1.2100 | 0.0003 | 0.03% | 5:28:02 |
| | ARS/ILS | 0.8614 | 0.8615 | 0.8601 | -0.0006 | -0.07% | 5:28:02 |
| | ILS/ARS | 1.1627 | 1.1626 | 1.1607 | 0.0009 | 0.07% | 5:28:07 |
| | ARS/JOD | 0.1600 | 0.1596 | 0.1594 | 0.0000 | -0.02% | 5:28:02 |
| | ARS/BHD | 0.0853 | 0.0848 | 0.0847 | 0.0000 | -0.02% | 5:28:02 |
| | ARS/OMR | 0.0868 | 0.0868 | 0.0865 | 0.0000 | -0.04% | 5:28:02 |
| | ARS/QAR | 0.8193 | 0.8192 | 0.8182 | -0.0004 | -0.05% | 5:28:02 |
| | ARS/LBP | 338.83 | 338.40 | 338.05 | -0.08 | -0.02% | 5:28:03 |
| | ARS/SAR | 0.8434 | 0.8438 | 0.8430 | -0.0002 | -0.02% | 5:28:02 |
| | SAR/ARS | 1.1869 | 1.1863 | 1.1851 | 0.0003 | 0.03% | 5:27:12 |
| | ARS/BBD | 0.4585 | 0.4500 | 0.4495 | -0.0001 | -0.03% | 5:28:02 |
| | ARS/JMD | 19.92 | 19.61 | 19.59 | 0.00 | 0.00% | 5:28:02 |
| | ARS/XCD | 0.6109 | 0.6081 | 0.6075 | -0.0002 | -0.03% | 5:28:02 |
| | ARS/BRL | 0.4502 | 0.4503 | 0.4496 | -0.0002 | -0.04% | 5:28:03 |
| | BRL/ARS | 2.2249 | 2.2243 | 2.2224 | 0.0008 | 0.03% | 5:27:30 |
| | ARS/CLP | 112.70 | 112.67 | 112.55 | -0.03 | -0.02% | 5:28:02 |
| | CLP/ARS | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | ARS/PEN | 0.5996 | 0.5998 | 0.5992 | -0.0002 | -0.03% | 5:27:18 |
| | PEN/ARS | 1.6696 | 1.6688 | 1.6671 | 0.0004 | 0.02% | 5:27:18 |
| | ARS/COP | 404.25 | 404.32 | 403.91 | -0.10 | -0.02% | 5:27:18 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | ARS/BOB | 1.6114 | 1.5772 | 1.5756 | -0.0004 | -0.02% | 5:27:18 |
| | BOB/ARS | 0.6350 | 0.6347 | 0.6340 | 0.0002 | 0.03% | 5:27:18 |
| | ARS/PYG | 999.87 | 977.57 | 976.58 | -0.24 | -0.02% | 5:27:18 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 5:27:18 |
| | ARS/UYU | 4.5801 | 4.4772 | 4.4727 | -0.0011 | -0.02% | 5:27:18 |
| | UYU/ARS | 0.2237 | 0.2236 | 0.2234 | 0.0000 | 0.01% | 5:27:18 |
| | ARS/VEF | 0.9667 | 0.9664 | 0.9653 | -0.0008 | -0.08% | 5:28:02 |
| | VEF/ARS | 1.0364 | 1.0359 | 1.0348 | 0.0008 | 0.08% | 5:27:16 |
| | ARS/PAB | 0.2292 | 0.2249 | 0.2247 | 0.0000 | -0.01% | 5:28:04 |
Peso Chilijskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5:27:19 |
| | USD/CLP | 501.25 | 500.75 | 500.75 | 0.00 | 0.00% | 5:27:29 |
| | CLP/MXN | 0.0274 | 0.0275 | 0.0274 | -0.00 | -0.24% | 5:27:19 |
| | MXN/CLP | 36.54 | 36.51 | 36.34 | 0.13 | 0.37% | 5:27:09 |
| | CAD/CLP | 495.80 | 495.30 | 494.47 | 0.59 | 0.12% | 5:27:03 |
| | CLP/KRW | 2.3233 | 2.3298 | 2.3194 | -0.0068 | -0.29% | 5:28:06 |
| | CLP/IDR | 18.47 | 18.50 | 18.46 | 0.00 | 0.00% | 5:28:06 |
| | JPY/CLP | 6.2448 | 6.2397 | 6.2288 | 0.0051 | 0.08% | 5:28:09 |
| | THB/CLP | 15.97 | 15.96 | 15.95 | 0.00 | -0.01% | 5:27:15 |
| | SGD/CLP | 396.43 | 396.32 | 394.73 | 1.28 | 0.32% | 5:27:15 |
| | HKD/CLP | 64.52 | 64.46 | 64.45 | 0.00 | -0.01% | 5:28:07 |
| | INR/CLP | 9.22 | 9.24 | 9.19 | 0.00 | 0.02% | 5:28:09 |
