Boliviano
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BOB/USD | 0.1479 | 0.1448 | 0.1445 | 0.00 | 0.19% | 21:21:28 |
| | USD/BOB | 7.0617 | 6.9225 | 6.9108 | -0.0117 | -0.17% | 21:22:04 |
| | BOB/MXN | 1.8345 | 1.8480 | 1.8314 | -0.00 | -0.18% | 21:21:28 |
| | MXN/BOB | 0.5571 | 0.5460 | 0.5411 | 0.00 | 0.17% | 21:21:28 |
| | BOB/ARS | 0.6287 | 0.6295 | 0.6262 | 0.0008 | 0.12% | 21:21:27 |
| | ARS/BOB | 1.6267 | 1.5970 | 1.5885 | -0.0019 | -0.12% | 21:21:26 |
| | BOB/BRL | 0.2488 | 0.2498 | 0.2483 | 0.0000 | -0.02% | 21:21:27 |
| | BRL/BOB | 4.1111 | 4.0273 | 4.0035 | 0.0005 | 0.01% | 21:21:27 |
| | BOB/CLP | 68.7330 | 69.1816 | 68.5159 | -0.30 | -0.44% | 21:21:28 |
| | CLP/BOB | 0.0149 | 0.0146 | 0.0145 | 0.0001 | 0.44% | 21:21:27 |
| | BOB/PEN | 0.3891 | 0.3891 | 0.3889 | -0.0002 | -0.06% | 21:21:28 |
| | PEN/BOB | 2.6276 | 2.5715 | 2.5702 | 0.0013 | 0.05% | 21:21:28 |
| | BOB/COP | 256.9891 | 258.0282 | 256.6273 | -1.26 | -0.49% | 21:21:28 |
| | COP/BOB | 0.0040 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0000 | -0.14% | 21:21:28 |
| | BOB/PYG | 665.4223 | 683.7775 | 651.2271 | -32.55 | -4.76% | 21:21:28 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 2.37% | 21:21:28 |
| | BOB/UYU | 2.8803 | 2.8147 | 2.8147 | 0.0000 | 0.00% | 21:21:28 |
| | UYU/BOB | 0.3630 | 0.3553 | 0.3553 | 0.0000 | -0.01% | 21:21:28 |
| | BOB/VEF | 0.6222 | 0.6219 | 0.6204 | 0.00 | 0.10% | 21:21:28 |
| | VEF/BOB | 1.6443 | 1.6119 | 1.6081 | -0.00 | -0.11% | 21:21:28 |
| | EUR/BOB | 9.3585 | 9.1779 | 9.1585 | -0.0194 | -0.21% | 21:22:02 |
Boliwar Wenezuelski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | VEF/AUD | 0.2159 | 0.2167 | 0.2150 | 0.0004 | 0.17% | 21:21:24 |
| | AUD/VEF | 4.6372 | 4.6499 | 4.6138 | -0.0088 | -0.19% | 21:22:04 |
| | VEF/NZD | 0.2794 | 0.2798 | 0.2779 | 0.0004 | 0.16% | 21:21:26 |
| | NZD/VEF | 3.5842 | 3.5977 | 3.5740 | -0.0055 | -0.15% | 21:21:15 |
| | VEF/JPY | 18.0923 | 18.0981 | 17.9296 | 0.16 | 0.90% | 21:21:25 |
| | VEF/THB | 7.1805 | 7.1688 | 7.1400 | 0.02 | 0.32% | 21:21:26 |
| | VEF/SGD | 0.2907 | 0.2909 | 0.2894 | 0.0006 | 0.22% | 21:21:26 |
| | SGD/VEF | 3.4442 | 3.4551 | 3.4380 | -0.0078 | -0.23% | 21:21:22 |
| | VEF/HKD | 1.8059 | 1.8060 | 1.8043 | 0.0014 | 0.08% | 21:21:25 |
| | HKD/VEF | 0.5544 | 0.5542 | 0.5537 | -0.0004 | -0.07% | 21:21:08 |
| | VEF/KRW | 260.8098 | 260.9728 | 258.8546 | 1.70 | 0.66% | 21:21:25 |
| | VEF/INR | 11.4793 | 11.5306 | 11.4202 | 0.05 | 0.47% | 21:21:25 |
| | VEF/TWD | 6.8759 | 6.8782 | 6.8505 | 0.01 | 0.13% | 21:21:26 |
| | TWD/VEF | 0.1458 | 0.1460 | 0.1454 | -0.0002 | -0.15% | 21:21:24 |
| | VEF/CNY | 1.4673 | 1.4671 | 1.4655 | 0.0009 | 0.06% | 21:21:25 |
| | CNY/VEF | 0.6825 | 0.6824 | 0.6816 | -0.0005 | -0.07% | 21:22:07 |
| | VEF/IDR | 2088.6208 | 2098.8948 | 2067.6299 | 12.61 | 0.61% | 21:21:25 |
| | VEF/MYR | 0.7011 | 0.7025 | 0.6988 | 0.0016 | 0.23% | 21:21:26 |
| | VEF/PHP | 9.8214 | 9.8516 | 9.7830 | -0.03 | -0.33% | 21:21:26 |
| | VEF/PKR | 21.1307 | 21.1423 | 21.1068 | 0.02 | 0.09% | 21:21:26 |
| | VEF/LKR | 26.7702 | 26.8948 | 26.4893 | 0.24 | 0.92% | 21:21:25 |
| | VEF/NPR | 18.7517 | 18.4531 | 18.3351 | 0.12 | 0.64% | 21:21:26 |
| | VEF/GBP | 0.1472 | 0.1474 | 0.1466 | 0.0001 | 0.08% | 21:21:25 |
| | VEF/CHF | 0.2124 | 0.2131 | 0.2116 | -0.0001 | -0.03% | 21:21:25 |
| | CHF/VEF | 4.7156 | 4.7277 | 4.6942 | 0.0013 | 0.03% | 21:22:08 |
| | VEF/DKK | 1.3030 | 1.3094 | 1.2987 | -0.0016 | -0.12% | 21:21:25 |
| | DKK/VEF | 0.7685 | 0.7700 | 0.7640 | 0.0009 | 0.12% | 21:21:07 |
| | VEF/NOK | 1.3389 | 1.3448 | 1.3340 | 0.0002 | 0.02% | 21:21:26 |
| | NOK/VEF | 0.7481 | 0.7496 | 0.7438 | -0.0001 | -0.02% | 21:21:15 |
| | VEF/PLN | 0.7359 | 0.7406 | 0.7309 | 0.0007 | 0.10% | 21:21:26 |
| | PLN/VEF | 1.3616 | 1.3680 | 1.3502 | -0.0014 | -0.10% | 21:21:17 |
| | VEF/HUF | 51.1980 | 51.4658 | 50.7842 | -0.04 | -0.08% | 21:21:25 |
| | VEF/CZK | 4.3994 | 4.4066 | 4.3332 | 0.0412 | 0.95% | 21:21:25 |
| | VEF/EUR | 0.1753 | 0.1760 | 0.1747 | -0.0002 | -0.12% | 21:21:25 |
| | EUR/VEF | 5.7112 | 5.7194 | 5.6782 | 0.0110 | 0.19% | 21:22:02 |
| | VEF/SEK | 1.5443 | 1.5541 | 1.5397 | -0.0017 | -0.11% | 21:21:26 |
| | SEK/VEF | 0.6485 | 0.6496 | 0.6434 | 0.0008 | 0.12% | 21:21:20 |
| | VEF/EEK | 2.7337 | 2.7305 | 2.7287 | 0.0016 | 0.06% | 21:21:25 |
| | VEF/ISK | 28.4956 | 28.4281 | 28.4095 | 0.02 | 0.06% | 21:21:25 |
| | VEF/RON | 0.7637 | 0.7669 | 0.7601 | -0.0011 | -0.14% | 21:21:26 |
| | VEF/RUB | 6.9218 | 6.9502 | 6.9055 | -0.01 | -0.14% | 21:21:26 |
| | RUB/VEF | 0.1447 | 0.1448 | 0.1439 | 0.0002 | 0.11% | 21:21:18 |
| | VEF/LTL | 0.6054 | 0.6083 | 0.6034 | -0.0008 | -0.13% | 21:21:25 |
| | VEF/LVL | 0.1227 | 0.1229 | 0.1220 | -0.0002 | -0.14% | 21:21:26 |
| | VEF/TRY | 0.4084 | 0.4105 | 0.4058 | 0.0008 | 0.21% | 21:21:26 |
| | TRY/VEF | 2.4542 | 2.4640 | 2.4363 | -0.0054 | -0.22% | 21:21:24 |
| | VEF/AED | 0.8554 | 0.8553 | 0.8547 | 0.0005 | 0.06% | 21:21:24 |
| | AED/VEF | 1.1706 | 1.1700 | 1.1693 | -0.0007 | -0.06% | 21:22:02 |
| | VEF/ILS | 0.8634 | 0.8669 | 0.8616 | -0.0019 | -0.22% | 21:21:25 |
| | ILS/VEF | 1.1605 | 1.1607 | 1.1535 | 0.0026 | 0.22% | 21:21:11 |
| | VEF/JOD | 0.1656 | 0.1653 | 0.1650 | -0.0002 | -0.14% | 21:21:25 |
| | VEF/BHD | 0.0878 | 0.0879 | 0.0877 | -0.0001 | -0.13% | 21:21:24 |
| | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0897 | 0.0895 | 0.0000 | 0.04% | 21:21:26 |
| | VEF/QAR | 0.8487 | 0.8486 | 0.8468 | 0.0008 | 0.09% | 21:21:26 |
| | VEF/LBP | 351.1305 | 351.1770 | 349.8546 | -0.66 | -0.19% | 21:21:25 |
| | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8732 | 0.8726 | 0.0005 | 0.06% | 21:21:26 |
| | SAR/VEF | 1.1466 | 1.1460 | 1.1452 | -0.0006 | -0.06% | 21:21:19 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 21:21:26 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2975 | 4.2947 | -0.0025 | -0.06% | 21:22:02 |
| | VEF/MXN | 2.9519 | 2.9739 | 2.9501 | -0.0086 | -0.29% | 21:21:26 |
| | MXN/VEF | 0.3392 | 0.3390 | 0.3363 | 0.0009 | 0.28% | 21:21:14 |
| | VEF/CAD | 0.2318 | 0.2324 | 0.2310 | -0.0001 | -0.03% | 21:21:24 |
| | CAD/VEF | 4.3213 | 4.3291 | 4.3033 | 0.0018 | 0.04% | 21:22:06 |
| | VEF/ZAR | 1.7678 | 1.7821 | 1.7550 | 0.0083 | 0.47% | 21:21:26 |
| | ZAR/VEF | 0.5668 | 0.5698 | 0.5611 | -0.0027 | -0.47% | 21:21:26 |
| | VEF/EGP | 1.4099 | 1.4093 | 1.4023 | -0.0010 | -0.07% | 21:21:25 |
| | VEF/MAD | 1.9625 | 1.9647 | 1.9506 | -0.0009 | -0.05% | 21:21:26 |
| | VEF/KES | 19.4193 | 19.5089 | 19.2129 | 0.02 | 0.12% | 21:21:25 |
| | VEF/NAD | 1.7713 | 1.7807 | 1.7591 | 0.0110 | 0.63% | 21:21:26 |
| | VEF/XAF | 117.5402 | 115.2560 | 115.1319 | 0.12 | 0.11% | 21:21:26 |
| | VEF/XOF | 117.5379 | 115.2537 | 115.1343 | 0.12 | 0.10% | 21:21:26 |
| | VEF/ARS | 1.0116 | 1.0124 | 1.0093 | 0.0000 | 0.00% | 21:21:24 |
| | ARS/VEF | 0.9905 | 0.9907 | 0.9873 | -0.0001 | -0.01% | 21:22:02 |
| | VEF/BRL | 0.4004 | 0.4021 | 0.3994 | -0.0004 | -0.11% | 21:21:24 |
| | BRL/VEF | 2.5032 | 2.5039 | 2.4868 | 0.0031 | 0.12% | 21:22:04 |
| | VEF/CLP | 110.6014 | 111.3582 | 110.1803 | -0.61 | -0.55% | 21:21:25 |
| | CLP/VEF | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00 | 0.84% | 21:21:28 |
| | VEF/PEN | 0.6261 | 0.6271 | 0.6254 | -0.00 | -0.16% | 21:21:28 |
| | PEN/VEF | 1.5999 | 1.5991 | 1.5946 | 0.00 | 0.16% | 21:21:28 |
| | VEF/COP | 413.5330 | 415.9080 | 412.6818 | -2.48 | -0.60% | 21:21:28 |
| | VEF/BOB | 1.6443 | 1.6119 | 1.6081 | -0.00 | -0.11% | 21:21:28 |
| | BOB/VEF | 0.6222 | 0.6219 | 0.6204 | 0.00 | 0.10% | 21:21:28 |
| | VEF/PYG | 1070.7617 | 1102.1608 | 1047.2368 | -53.60 | -4.87% | 21:21:28 |
| | PYG/VEF | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.00 | 6.03% | 21:21:28 |
| | VEF/UYU | 4.6348 | 4.5369 | 4.5264 | -0.00 | -0.11% | 21:21:28 |
| | UYU/VEF | 0.2210 | 0.2209 | 0.2204 | 0.00 | 0.13% | 21:21:28 |
| | VEF/BBD | 0.4745 | 0.4665 | 0.4654 | -0.0006 | -0.12% | 21:21:24 |
| | VEF/JMD | 20.4201 | 20.1377 | 20.0908 | -0.02 | -0.11% | 21:21:25 |
| | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 21:21:26 |
| | VEF/PAB | 0.2372 | 0.2332 | 0.2327 | -0.0003 | -0.12% | 21:21:26 |
Guarani Paragwajskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | PYG/USD | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 | 11.15% | 21:21:28 |
| | USD/PYG | 4598.6001 | 4733.4502 | 4500.5000 | -232.95 | -4.92% | 21:22:08 |
| | PYG/MXN | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.00 | 4.31% | 21:21:28 |
| | MXN/PYG | 362.8058 | 373.3711 | 352.3972 | -17.09 | -4.59% | 21:21:28 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0001 | 7.18% | 21:21:26 |
| | ARS/PYG | 1059.3168 | 1092.0154 | 1034.4550 | -53.08 | -4.87% | 21:21:26 |
| | PYG/BRL | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0000 | -4.58% | 21:21:27 |
| | BRL/PYG | 2677.1848 | 2752.4858 | 2607.1719 | -130.65 | -4.75% | 21:21:27 |
| | PYG/CLP | 0.1055 | 0.1062 | 0.1008 | 0.0045 | 4.49% | 21:21:27 |
| | CLP/PYG | 9.6915 | 9.9182 | 9.4133 | -0.4304 | -4.34% | 21:21:27 |
| | PYG/PEN | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | -0.47% | 21:21:28 |
| | PEN/PYG | 1711.1071 | 1757.4908 | 1674.1063 | -82.89 | -4.72% | 21:21:28 |
| | PYG/COP | 0.3946 | 0.3951 | 0.3774 | 0.0169 | 4.48% | 21:21:28 |
| | COP/PYG | 2.5915 | 2.6500 | 2.5308 | -0.1138 | -4.29% | 21:21:28 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 2.37% | 21:21:28 |
| | BOB/PYG | 665.4223 | 683.7775 | 651.2271 | -32.55 | -4.76% | 21:21:28 |
| | PYG/UYU | 0.0044 | 0.0043 | 0.0041 | 0.0002 | 5.42% | 21:21:28 |
| | UYU/PYG | 236.4076 | 242.9341 | 231.3644 | -11.57 | -4.76% | 21:21:28 |
| | PYG/VEF | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.00 | 6.03% | 21:21:28 |
| | VEF/PYG | 1070.7617 | 1102.1608 | 1047.2368 | -53.60 | -4.87% | 21:21:28 |
| | EUR/PYG | 6094.2998 | 6275.7002 | 5964.2998 | -311.40 | -4.96% | 21:22:02 |
Nowy Sol Peruwiański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | PEN/USD | 0.3723 | 0.3722 | 0.3715 | 0.00 | 0.16% | 21:21:28 |
| | USD/PEN | 2.6890 | 2.6933 | 2.6875 | -0.0058 | -0.22% | 21:22:01 |
| | PEN/MXN | 4.7172 | 4.7506 | 4.7071 | -0.01 | -0.13% | 21:21:28 |
| | MXN/PEN | 0.2121 | 0.2124 | 0.2105 | 0.00 | 0.11% | 21:21:28 |
| | PEN/ARS | 1.6166 | 1.6188 | 1.6094 | 0.0026 | 0.16% | 21:21:27 |
| | ARS/PEN | 0.6194 | 0.6213 | 0.6177 | -0.0010 | -0.16% | 21:21:26 |
| | PEN/BRL | 0.6398 | 0.6421 | 0.6384 | 0.0002 | 0.04% | 21:21:27 |
| | BRL/PEN | 1.5655 | 1.5664 | 1.5574 | -0.0005 | -0.03% | 21:21:27 |
| | PEN/CLP | 176.7442 | 177.8447 | 176.1336 | -0.70 | -0.39% | 21:21:28 |
| | CLP/PEN | 0.0057 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0001 | 1.14% | 21:21:27 |
| | PEN/COP | 660.8372 | 663.2013 | 659.7106 | -2.92 | -0.44% | 21:21:28 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.97% | 21:21:28 |
| | PEN/BOB | 2.6276 | 2.5715 | 2.5702 | 0.0013 | 0.05% | 21:21:28 |
| | BOB/PEN | 0.3891 | 0.3891 | 0.3889 | -0.0002 | -0.06% | 21:21:28 |
| | PEN/PYG | 1711.1071 | 1757.4908 | 1674.1063 | -82.89 | -4.72% | 21:21:28 |
| | PYG/PEN | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | -0.47% | 21:21:28 |
| | PEN/UYU | 7.4065 | 7.2380 | 7.2344 | 0.0036 | 0.05% | 21:21:28 |
| | UYU/PEN | 0.1382 | 0.1382 | 0.1382 | 0.0000 | -0.03% | 21:21:28 |
| | PEN/VEF | 1.5999 | 1.5991 | 1.5946 | 0.00 | 0.16% | 21:21:28 |
| | VEF/PEN | 0.6261 | 0.6271 | 0.6254 | -0.00 | -0.16% | 21:21:28 |
| | GBP/PEN | 4.2511 | 4.2717 | 4.2500 | -0.0091 | -0.21% | 21:22:04 |
| | EUR/PEN | 3.6427 | 3.5709 | 3.5627 | -0.0082 | -0.23% | 21:22:08 |
Peso Argentyńskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2136 | 0.2147 | 0.2126 | 0.0004 | 0.17% | 21:22:02 |
| | AUD/ARS | 4.6864 | 4.7030 | 4.6602 | -0.0085 | -0.18% | 21:22:03 |
| | ARS/NZD | 0.2764 | 0.2771 | 0.2748 | 0.0005 | 0.17% | 21:22:02 |
| | NZD/ARS | 3.6220 | 3.6388 | 3.6085 | -0.0050 | -0.14% | 21:21:15 |
| | ARS/JPY | 17.9090 | 17.9020 | 17.7395 | 0.1545 | 0.87% | 21:22:07 |
| | JPY/ARS | 0.0559 | 0.0564 | 0.0559 | -0.0005 | -0.92% | 21:22:10 |
| | ARS/THB | 7.1037 | 7.0971 | 7.0636 | 0.0224 | 0.32% | 21:22:02 |
| | THB/ARS | 0.1412 | 0.1416 | 0.1409 | -0.0005 | -0.33% | 21:21:22 |
| | ARS/SGD | 0.2876 | 0.2880 | 0.2866 | 0.0006 | 0.22% | 21:22:02 |
| | SGD/ARS | 3.4805 | 3.4885 | 3.4720 | -0.0073 | -0.21% | 21:22:02 |
| | ARS/HKD | 1.7875 | 1.7893 | 1.7827 | 0.0007 | 0.04% | 21:22:08 |
| | HKD/ARS | 0.5603 | 0.5610 | 0.5589 | -0.0003 | -0.06% | 21:21:31 |
| | ARS/KRW | 257.9991 | 258.4632 | 256.0897 | 1.68 | 0.66% | 21:22:02 |
| | ARS/INR | 11.3566 | 11.4152 | 11.2988 | 0.05 | 0.46% | 21:22:02 |
| | ARS/TWD | 6.8024 | 6.8104 | 6.7720 | 0.0082 | 0.12% | 21:22:04 |
| | TWD/ARS | 0.1473 | 0.1477 | 0.1468 | -0.0001 | -0.10% | 21:21:24 |
| | ARS/CNY | 1.4516 | 1.4531 | 1.4476 | 0.0008 | 0.05% | 21:22:02 |
| | CNY/ARS | 0.6896 | 0.6908 | 0.6882 | -0.0004 | -0.06% | 21:22:06 |
| | ARS/IDR | 2066.2966 | 2076.3318 | 2047.0861 | 12.37 | 0.60% | 21:22:04 |
| | ARS/MYR | 0.6936 | 0.6957 | 0.6913 | 0.0015 | 0.22% | 21:22:04 |
| | ARS/PHP | 9.7164 | 9.7646 | 9.6814 | -0.03 | -0.34% | 21:22:02 |
| | ARS/PKR | 20.9048 | 20.9227 | 20.8673 | 0.02 | 0.08% | 21:22:02 |
| | ARS/LKR | 26.4841 | 26.6436 | 26.2058 | 0.24 | 0.92% | 21:22:03 |
| | ARS/NPR | 18.5513 | 18.2584 | 18.1388 | 0.12 | 0.64% | 21:22:04 |
| | ARS/GBP | 0.1457 | 0.1460 | 0.1450 | 0.0001 | 0.10% | 21:22:02 |
| | GBP/ARS | 6.8715 | 6.8989 | 6.8477 | -0.0034 | -0.05% | 21:21:29 |
| | ARS/CHF | 0.2101 | 0.2110 | 0.2092 | 0.0000 | -0.02% | 21:22:02 |
| | CHF/ARS | 4.7648 | 4.7806 | 4.7390 | 0.0016 | 0.03% | 21:22:05 |
| | ARS/DKK | 1.2890 | 1.2962 | 1.2842 | -0.0017 | -0.13% | 21:22:02 |
| | DKK/ARS | 0.7766 | 0.7788 | 0.7714 | 0.0011 | 0.14% | 21:22:08 |
| | ARS/NOK | 1.3247 | 1.3313 | 1.3204 | 0.0003 | 0.03% | 21:22:02 |
| | NOK/ARS | 0.7560 | 0.7572 | 0.7511 | -0.0001 | -0.01% | 21:21:14 |
| | ARS/PLN | 0.7279 | 0.7326 | 0.7239 | 0.0007 | 0.09% | 21:22:02 |
| | PLN/ARS | 1.3759 | 1.3816 | 1.3653 | -0.0011 | -0.08% | 21:21:16 |
| | ARS/HUF | 50.6485 | 50.9479 | 50.2152 | -0.05 | -0.09% | 21:22:02 |
| | ARS/CZK | 4.3521 | 4.3593 | 4.2908 | 0.0403 | 0.94% | 21:22:02 |
| | ARS/EUR | 0.1734 | 0.1743 | 0.1728 | -0.0002 | -0.11% | 21:22:02 |
| | EUR/ARS | 5.7715 | 5.7879 | 5.7337 | 0.0073 | 0.13% | 21:21:31 |
| | ARS/SEK | 1.5278 | 1.5384 | 1.5222 | -0.0020 | -0.13% | 21:22:02 |
| | SEK/ARS | 0.6554 | 0.6569 | 0.6497 | 0.0009 | 0.13% | 21:21:19 |
| | ARS/EEK | 2.7045 | 2.7051 | 2.6954 | 0.0014 | 0.05% | 21:22:02 |
| | ARS/ISK | 28.1910 | 28.1638 | 28.0628 | 0.01 | 0.05% | 21:22:02 |
| | ARS/RON | 0.7553 | 0.7622 | 0.7518 | -0.0011 | -0.14% | 21:22:03 |
| | ARS/RUB | 6.8478 | 6.8762 | 6.8281 | -0.0048 | -0.07% | 21:22:02 |
| | RUB/ARS | 0.1462 | 0.1465 | 0.1454 | 0.0002 | 0.16% | 21:21:18 |
| | ARS/LTL | 0.5989 | 0.6022 | 0.5966 | -0.0007 | -0.12% | 21:22:04 |
| | ARS/LVL | 0.1214 | 0.1218 | 0.1207 | -0.0002 | -0.15% | 21:22:03 |
| | ARS/TRY | 0.4040 | 0.4061 | 0.4019 | 0.0009 | 0.22% | 21:22:02 |
| | TRY/ARS | 2.4797 | 2.4885 | 2.4630 | -0.0053 | -0.21% | 21:21:22 |
| | ARS/AED | 0.8463 | 0.8473 | 0.8443 | 0.0004 | 0.05% | 21:22:02 |
| | AED/ARS | 1.1828 | 1.1845 | 1.1802 | -0.0006 | -0.05% | 21:22:01 |
| | ARS/ILS | 0.8542 | 0.8576 | 0.8517 | -0.0020 | -0.23% | 21:22:02 |
| | ILS/ARS | 1.1728 | 1.1735 | 1.1661 | 0.0029 | 0.25% | 21:21:10 |
| | ARS/JOD | 0.1638 | 0.1638 | 0.1630 | -0.0002 | -0.12% | 21:22:02 |
| | ARS/BHD | 0.0868 | 0.0871 | 0.0867 | -0.0001 | -0.06% | 21:22:02 |
| | ARS/OMR | 0.0889 | 0.0889 | 0.0885 | 0.0001 | 0.09% | 21:22:03 |
| | ARS/QAR | 0.8396 | 0.8402 | 0.8370 | 0.0007 | 0.08% | 21:22:03 |
| | ARS/LBP | 347.3774 | 347.9123 | 345.5845 | -0.67 | -0.19% | 21:22:03 |
| | ARS/SAR | 0.8640 | 0.8651 | 0.8620 | 0.0004 | 0.05% | 21:22:02 |
| | SAR/ARS | 1.1587 | 1.1602 | 1.1559 | -0.0005 | -0.05% | 21:21:18 |
| | ARS/USD | 0.2305 | 0.2307 | 0.2299 | 0.0001 | 0.02% | 21:22:02 |
| | USD/ARS | 4.3445 | 4.3506 | 4.3346 | -0.0023 | -0.05% | 21:22:04 |
| | ARS/MXN | 2.9217 | 2.9413 | 2.9175 | -0.0102 | -0.35% | 21:21:28 |
| | MXN/ARS | 0.3428 | 0.3427 | 0.3399 | 0.0010 | 0.30% | 21:21:13 |
| | ARS/CAD | 0.2293 | 0.2302 | 0.2284 | -0.0001 | -0.04% | 21:22:02 |
| | CAD/ARS | 4.3651 | 4.3778 | 4.3448 | 0.0005 | 0.01% | 21:22:03 |
| | ARS/ZAR | 1.7489 | 1.7627 | 1.7378 | 0.0081 | 0.47% | 21:22:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5727 | 0.5754 | 0.5673 | -0.0027 | -0.46% | 21:21:26 |
| | ARS/EGP | 1.3948 | 1.3958 | 1.3863 | -0.0012 | -0.09% | 21:22:04 |
| | ARS/MAD | 1.9416 | 1.9458 | 1.9281 | -0.0010 | -0.05% | 21:22:02 |
| | ARS/KES | 19.2117 | 19.2856 | 19.0224 | 0.02 | 0.12% | 21:22:03 |
| | ARS/NAD | 1.7523 | 1.7618 | 1.7402 | 0.0108 | 0.62% | 21:22:02 |
| | ARS/XAF | 116.2839 | 114.1280 | 113.7751 | 0.12 | 0.10% | 21:22:02 |
| | ARS/XOF | 116.2816 | 114.1303 | 113.7728 | 0.11 | 0.10% | 21:22:04 |
| | ARS/BBD | 0.4695 | 0.4622 | 0.4598 | -0.0005 | -0.11% | 21:22:02 |
| | ARS/JMD | 20.2018 | 19.9505 | 19.8455 | -0.02 | -0.12% | 21:22:03 |
| | ARS/XCD | 0.6259 | 0.6234 | 0.6212 | 0.0003 | 0.06% | 21:22:02 |
| | ARS/BRL | 0.3956 | 0.3977 | 0.3948 | -0.0017 | -0.42% | 21:21:29 |
| | BRL/ARS | 2.5315 | 2.5328 | 2.5142 | 0.0104 | 0.41% | 21:21:29 |
| | ARS/CLP | 109.4193 | 110.1603 | 108.9884 | -0.61 | -0.55% | 21:22:02 |
| | CLP/ARS | 0.0092 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0000 | 0.54% | 21:21:26 |
| | ARS/PEN | 0.6194 | 0.6213 | 0.6177 | -0.0010 | -0.16% | 21:21:26 |
| | PEN/ARS | 1.6166 | 1.6188 | 1.6094 | 0.0026 | 0.16% | 21:21:27 |
| | ARS/COP | 409.1129 | 412.0795 | 407.8748 | -2.48 | -0.60% | 21:21:26 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0000 | 1.93% | 21:21:27 |
| | ARS/BOB | 1.6267 | 1.5970 | 1.5885 | -0.0019 | -0.12% | 21:21:26 |
| | BOB/ARS | 0.6287 | 0.6295 | 0.6262 | 0.0008 | 0.12% | 21:21:27 |
| | ARS/PYG | 1059.3168 | 1092.0154 | 1034.4550 | -53.08 | -4.87% | 21:21:26 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0001 | 7.18% | 21:21:26 |
| | ARS/UYU | 4.5852 | 4.4951 | 4.4711 | -0.0051 | -0.11% | 21:21:26 |
| | UYU/ARS | 0.2233 | 0.2237 | 0.2225 | 0.0003 | 0.12% | 21:21:26 |
| | ARS/VEF | 0.9905 | 0.9907 | 0.9873 | -0.0001 | -0.01% | 21:22:02 |
| | VEF/ARS | 1.0116 | 1.0124 | 1.0093 | 0.0000 | 0.00% | 21:21:24 |
| | ARS/PAB | 0.2347 | 0.2311 | 0.2298 | -0.0003 | -0.12% | 21:22:04 |
Peso Chilijskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | CLP/USD | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00 | 0.36% | 21:21:28 |
| | USD/CLP | 475.0000 | 478.2500 | 473.5000 | -2.90 | -0.61% | 21:22:02 |
| | CLP/MXN | 0.0267 | 0.0269 | 0.0266 | 0.00 | 0.42% | 21:21:28 |
| | MXN/CLP | 37.4750 | 37.6525 | 37.1902 | -0.10 | -0.26% | 21:21:13 |
| | CAD/CLP | 477.3869 | 480.0885 | 476.0732 | -2.43 | -0.51% | 21:22:05 |
| | CLP/KRW | 2.3604 | 2.3619 | 2.3298 | 0.0283 | 1.21% | 21:22:08 |
