Boliviano
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 2:42:19 |
| | USD/BOB | 7.1409 | 7.0075 | 6.9848 | -0.0227 | -0.32% | 2:42:24 |
| | BOB/MXN | 1.9609 | 1.9620 | 1.9540 | 0.01 | 0.32% | 2:41:18 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 2:41:18 |
| | BOB/ARS | 0.6397 | 0.6395 | 0.6351 | 0.0021 | 0.32% | 2:42:17 |
| | ARS/BOB | 1.5996 | 1.5747 | 1.5638 | -0.0049 | -0.31% | 2:41:16 |
| | BOB/BRL | 0.2924 | 0.2926 | 0.2906 | 0.0007 | 0.23% | 2:42:17 |
| | BRL/BOB | 3.4991 | 3.4413 | 3.4181 | -0.0079 | -0.23% | 2:42:17 |
| | BOB/CLP | 72.39 | 72.31 | 72.08 | 0.23 | 0.33% | 2:42:18 |
| | CLP/BOB | 0.0141 | 0.0139 | 0.0138 | -0.0001 | -0.51% | 2:42:17 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3807 | 0.3805 | -0.0002 | -0.04% | 2:42:18 |
| | PEN/BOB | 2.6866 | 2.6279 | 2.6270 | 0.0009 | 0.03% | 2:42:18 |
| | BOB/COP | 265.46 | 261.22 | 259.88 | -1.34 | -0.51% | 2:42:18 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 621.26 | 621.26 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | BOB/UYU | 2.9202 | 2.8532 | 2.8531 | 0.0001 | 0.00% | 2:42:18 |
| | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3505 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | EUR/BOB | 9.1514 | 8.9514 | 8.9514 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:23 |
Boliwar Wenezuelski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | VEF/AUD | 0.2352 | 0.2354 | 0.2347 | 0.0004 | 0.19% | 2:42:16 |
| | AUD/VEF | 4.2580 | 4.2614 | 4.2483 | -0.0084 | -0.20% | 2:42:03 |
| | VEF/NZD | 0.3040 | 0.3046 | 0.3034 | -0.0003 | -0.10% | 2:42:17 |
| | NZD/VEF | 3.2944 | 3.2958 | 3.2829 | 0.0026 | 0.08% | 2:42:10 |
| | VEF/JPY | 18.49 | 18.49 | 18.45 | 0.03 | 0.18% | 2:42:16 |
| | VEF/THB | 7.30 | 7.30 | 7.28 | -0.01 | -0.09% | 2:42:17 |
| | VEF/SGD | 0.2951 | 0.2956 | 0.2949 | -0.0003 | -0.11% | 2:42:17 |
| | SGD/VEF | 3.3931 | 3.3910 | 3.3830 | 0.0036 | 0.11% | 2:42:14 |
| | VEF/HKD | 1.8082 | 1.8080 | 1.8067 | 0.0012 | 0.07% | 2:42:16 |
| | HKD/VEF | 0.5538 | 0.5535 | 0.5531 | -0.0004 | -0.06% | 2:42:06 |
| | VEF/KRW | 271.15 | 271.92 | 270.50 | -0.73 | -0.27% | 2:42:16 |
| | VEF/INR | 12.79 | 12.81 | 12.79 | -0.01 | -0.06% | 2:42:16 |
| | VEF/TWD | 6.88 | 6.88 | 6.86 | 0.00 | 0.07% | 2:42:17 |
| | TWD/VEF | 0.1457 | 0.1459 | 0.1454 | -0.0001 | -0.05% | 2:42:16 |
| | VEF/CNY | 1.4722 | 1.4732 | 1.4708 | 0.0012 | 0.08% | 2:42:16 |
| | CNY/VEF | 0.6801 | 0.6799 | 0.6788 | -0.0006 | -0.08% | 2:42:04 |
| | VEF/IDR | 2157.32 | 2181.50 | 2150.87 | -24.19 | -1.11% | 2:42:16 |
| | VEF/MYR | 0.7280 | 0.7298 | 0.7251 | -0.0022 | -0.30% | 2:42:17 |
| | VEF/PHP | 10.07 | 10.06 | 10.03 | 0.00 | -0.02% | 2:42:17 |
| | VEF/PKR | 21.29 | 21.26 | 21.24 | 0.01 | 0.07% | 2:42:17 |
| | VEF/LKR | 30.28 | 30.26 | 30.14 | 0.12 | 0.40% | 2:42:16 |
| | VEF/NPR | 20.38 | 20.14 | 20.08 | -0.05 | -0.26% | 2:42:17 |
| | VEF/GBP | 0.1473 | 0.1473 | 0.1470 | 0.0002 | 0.16% | 2:42:16 |
| | VEF/CHF | 0.2187 | 0.2187 | 0.2181 | 0.0006 | 0.25% | 2:42:16 |
| | CHF/VEF | 4.5790 | 4.5850 | 4.5717 | -0.0113 | -0.25% | 2:42:05 |
| | VEF/DKK | 1.3531 | 1.3533 | 1.3493 | 0.0036 | 0.26% | 2:42:16 |
| | DKK/VEF | 0.7401 | 0.7411 | 0.7389 | -0.0019 | -0.26% | 2:42:06 |
| | VEF/NOK | 1.3831 | 1.3845 | 1.3804 | -0.0001 | -0.01% | 2:42:17 |
| | NOK/VEF | 0.7243 | 0.7244 | 0.7223 | 0.0001 | 0.02% | 2:42:10 |
| | VEF/PLN | 0.7869 | 0.7860 | 0.7836 | 0.0015 | 0.19% | 2:41:16 |
| | PLN/VEF | 1.2746 | 1.2763 | 1.2723 | -0.0025 | -0.20% | 2:41:11 |
| | VEF/TRY | 0.4251 | 0.4250 | 0.4244 | 0.0005 | 0.13% | 2:42:17 |
| | TRY/VEF | 2.3563 | 2.3563 | 2.3530 | -0.0028 | -0.12% | 2:42:16 |
| | VEF/HUF | 54.05 | 53.96 | 53.76 | 0.18 | 0.34% | 2:42:16 |
| | VEF/CZK | 4.5649 | 4.5688 | 4.5582 | 0.0018 | 0.04% | 2:42:16 |
| | VEF/EUR | 0.1821 | 0.1821 | 0.1816 | 0.0004 | 0.25% | 2:42:16 |
| | EUR/VEF | 5.4994 | 5.5055 | 5.4914 | -0.0103 | -0.19% | 2:42:29 |
| | VEF/SEK | 1.6563 | 1.6586 | 1.6543 | 0.0005 | 0.03% | 2:42:17 |
| | SEK/VEF | 0.6047 | 0.6045 | 0.6030 | -0.0001 | -0.02% | 2:42:13 |
| | VEF/ISK | 29.65 | 29.58 | 29.56 | 0.02 | 0.07% | 2:42:16 |
| | VEF/RON | 0.8096 | 0.8092 | 0.8071 | 0.0018 | 0.22% | 2:42:17 |
| | VEF/RUB | 7.25 | 7.25 | 7.23 | 0.00 | 0.06% | 2:42:17 |
| | RUB/VEF | 0.1381 | 0.1383 | 0.1379 | -0.0002 | -0.17% | 2:42:12 |
| | VEF/LTL | 0.6287 | 0.6288 | 0.6269 | 0.0017 | 0.27% | 2:42:16 |
| | VEF/LVL | 0.1273 | 0.1271 | 0.1269 | 0.0001 | 0.06% | 2:42:17 |
| | VEF/USD | 0.2331 | 0.2328 | 0.2327 | 0.0001 | 0.06% | 2:42:17 |
| | USD/VEF | 4.2997 | 4.2975 | 4.2947 | -0.0028 | -0.07% | 2:42:24 |
| | VEF/MXN | 3.1891 | 3.1909 | 3.1863 | 0.0018 | 0.06% | 2:41:16 |
| | MXN/VEF | 0.3140 | 0.3139 | 0.3134 | -0.0002 | -0.07% | 2:42:08 |
| | VEF/CAD | 0.2368 | 0.2371 | 0.2367 | 0.0001 | 0.04% | 2:41:15 |
| | CAD/VEF | 4.2278 | 4.2244 | 4.2171 | -0.0015 | -0.04% | 2:42:04 |
| | VEF/ZAR | 1.9200 | 1.9186 | 1.9129 | 0.0042 | 0.22% | 2:42:17 |
| | ZAR/VEF | 0.5222 | 0.5228 | 0.5212 | -0.0012 | -0.23% | 2:42:17 |
| | VEF/EGP | 1.4129 | 1.4094 | 1.4065 | 0.0018 | 0.13% | 2:42:16 |
| | VEF/MAD | 2.0250 | 2.0200 | 2.0134 | 0.0043 | 0.21% | 2:42:17 |
| | VEF/KES | 20.21 | 19.85 | 19.83 | 0.01 | 0.07% | 2:42:16 |
| | VEF/NAD | 1.9653 | 1.9271 | 1.9235 | -0.0024 | -0.13% | 2:42:17 |
| | VEF/XAF | 121.54 | 119.57 | 119.18 | -0.31 | -0.26% | 2:42:17 |
| | VEF/XOF | 121.55 | 119.57 | 119.19 | -0.31 | -0.26% | 2:42:17 |
| | VEF/AED | 0.8555 | 0.8553 | 0.8547 | 0.0006 | 0.07% | 2:42:16 |
| | AED/VEF | 1.1706 | 1.1700 | 1.1692 | -0.0008 | -0.07% | 2:42:01 |
| | VEF/ILS | 0.8901 | 0.8894 | 0.8888 | 0.0005 | 0.06% | 2:42:16 |
| | ILS/VEF | 1.1258 | 1.1251 | 1.1244 | -0.0006 | -0.06% | 2:42:07 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 2:42:16 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0877 | 0.0001 | 0.08% | 2:42:16 |
| | VEF/OMR | 0.0901 | 0.0899 | 0.0896 | 0.0003 | 0.31% | 2:42:17 |
| | VEF/QAR | 0.8486 | 0.8479 | 0.8473 | 0.0006 | 0.07% | 2:42:17 |
| | VEF/LBP | 351.13 | 350.08 | 349.85 | 0.23 | 0.07% | 2:42:16 |
| | VEF/SAR | 0.8734 | 0.8733 | 0.8727 | 0.0006 | 0.06% | 2:42:17 |
| | SAR/VEF | 1.1465 | 1.1459 | 1.1451 | -0.0008 | -0.07% | 2:42:13 |
| | VEF/ARS | 1.0403 | 1.0400 | 1.0328 | 0.0006 | 0.06% | 2:42:16 |
| | ARS/VEF | 0.9631 | 0.9682 | 0.9615 | -0.0005 | -0.05% | 2:42:02 |
| | VEF/BRL | 0.4755 | 0.4763 | 0.4735 | -0.0001 | -0.02% | 2:42:16 |
| | BRL/VEF | 2.1069 | 2.1121 | 2.1016 | 0.0006 | 0.03% | 2:42:03 |
| | VEF/CLP | 117.73 | 117.61 | 117.53 | 0.08 | 0.07% | 2:42:16 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PEN/VEF | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | 0.29% | 2:42:18 |
| | VEF/COP | 431.74 | 426.22 | 422.66 | -3.28 | -0.77% | 2:42:18 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | VEF/PYG | 1034.02 | 1013.68 | 1010.40 | -2.62 | -0.26% | 2:42:18 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | VEF/UYU | 4.75 | 4.66 | 4.64 | -0.01 | -0.25% | 2:42:18 |
| | UYU/VEF | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.23% | 2:42:18 |
| | VEF/BBD | 0.4731 | 0.4655 | 0.4640 | -0.0012 | -0.25% | 2:42:16 |
| | VEF/JMD | 20.58 | 20.32 | 20.26 | -0.05 | -0.25% | 2:42:16 |
| | VEF/XCD | 0.6326 | 0.6293 | 0.6289 | 0.0004 | 0.06% | 2:42:17 |
| | VEF/PAB | 0.2365 | 0.2327 | 0.2320 | -0.0006 | -0.27% | 2:42:17 |
Guarani Paragwajskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2:42:19 |
| | USD/PYG | 4440.80 | 4353.45 | 4339.35 | -14.10 | -0.32% | 2:42:29 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.00 | 1.83% | 2:41:18 |
| | MXN/PYG | 324.34 | 317.94 | 316.65 | -1.01 | -0.32% | 2:41:18 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:17 |
| | ARS/PYG | 994.74 | 978.28 | 971.53 | -3.05 | -0.31% | 2:42:17 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:17 |
| | BRL/PYG | 2176.01 | 2137.92 | 2123.49 | -4.92 | -0.23% | 2:42:17 |
| | PYG/CLP | 0.1165 | 0.1164 | 0.1160 | 0.0004 | 0.34% | 2:42:17 |
| | CLP/PYG | 8.7919 | 8.6190 | 8.5911 | -0.0279 | -0.32% | 2:42:17 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PEN/PYG | 1670.73 | 1632.56 | 1632.03 | 0.53 | 0.03% | 2:42:18 |
| | PYG/COP | 0.4273 | 0.4205 | 0.4183 | -0.0022 | -0.52% | 2:42:18 |
| | COP/PYG | 2.4465 | 2.3906 | 2.3783 | 0.0123 | 0.52% | 2:42:18 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 621.26 | 621.26 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PYG/UYU | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | UYU/PYG | 222.83 | 217.75 | 217.74 | -0.01 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | VEF/PYG | 1034.02 | 1013.68 | 1010.40 | -2.62 | -0.26% | 2:42:18 |
| | EUR/PYG | 5691.10 | 5561.10 | 5561.10 | 0.00 | 0.00% | 2:42:23 |
Nowy Sol Peruwiański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | PEN/USD | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.41% | 2:42:19 |
| | USD/PEN | 2.7204 | 2.6675 | 2.6580 | -0.0095 | -0.36% | 2:42:29 |
| | PEN/MXN | 5.1529 | 5.1558 | 5.1332 | 0.02 | 0.35% | 2:41:18 |
| | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 2:41:18 |
| | PEN/ARS | 1.6809 | 1.6804 | 1.6688 | 0.0058 | 0.35% | 2:42:17 |
| | ARS/PEN | 0.6094 | 0.5992 | 0.5951 | -0.0021 | -0.34% | 2:42:17 |
| | PEN/BRL | 0.7684 | 0.7688 | 0.7634 | 0.0020 | 0.26% | 2:42:17 |
| | BRL/PEN | 1.3330 | 1.3100 | 1.3007 | -0.0035 | -0.27% | 2:42:17 |
| | PEN/CLP | 190.22 | 190.03 | 189.35 | 0.68 | 0.36% | 2:41:18 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:17 |
| | PEN/COP | 697.59 | 686.22 | 682.92 | -3.30 | -0.48% | 2:42:18 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PEN/BOB | 2.6866 | 2.6279 | 2.6270 | 0.0009 | 0.03% | 2:42:18 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3807 | 0.3805 | -0.0002 | -0.04% | 2:42:18 |
| | PEN/PYG | 1670.73 | 1632.56 | 1632.03 | 0.53 | 0.03% | 2:42:18 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PEN/UYU | 7.6738 | 7.4977 | 7.4950 | 0.0027 | 0.04% | 2:42:18 |
| | UYU/PEN | 0.1365 | 0.1334 | 0.1334 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:18 |
| | PEN/VEF | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 0.00 | 0.29% | 2:42:18 |
| | VEF/PEN | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 2:42:18 |
| | GBP/PEN | 4.2042 | 4.2241 | 4.2030 | -0.0201 | -0.48% | 2:42:26 |
| | EUR/PEN | 3.4863 | 3.4063 | 3.4063 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:30 |
Peso Argentyńskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2262 | 0.2275 | 0.2258 | 0.0003 | 0.14% | 2:42:02 |
| | AUD/ARS | 4.4239 | 4.4286 | 4.4145 | -0.0068 | -0.15% | 2:42:28 |
| | ARS/NZD | 0.2924 | 0.2948 | 0.2919 | -0.0005 | -0.16% | 2:42:02 |
| | NZD/ARS | 3.4233 | 3.4257 | 3.3920 | 0.0046 | 0.13% | 2:42:10 |
| | ARS/JPY | 17.7990 | 17.7960 | 17.7510 | 0.0220 | 0.12% | 2:42:28 |
| | JPY/ARS | 0.0563 | 0.0563 | 0.0562 | -0.0001 | -0.10% | 2:42:23 |
| | ARS/THB | 7.0251 | 7.0604 | 7.0057 | -0.0102 | -0.15% | 2:42:02 |
| | THB/ARS | 0.1428 | 0.1427 | 0.1416 | 0.0002 | 0.12% | 2:42:14 |
| | ARS/SGD | 0.2840 | 0.2862 | 0.2837 | -0.0004 | -0.14% | 2:42:02 |
| | SGD/ARS | 3.5261 | 3.5246 | 3.5168 | 0.0060 | 0.17% | 2:42:30 |
| | ARS/HKD | 1.7404 | 1.7400 | 1.7384 | -0.0002 | -0.01% | 2:42:30 |
| | HKD/ARS | 0.5754 | 0.5753 | 0.5747 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:24 |
| | ARS/KRW | 260.85 | 263.19 | 260.17 | -0.84 | -0.32% | 2:42:02 |
| | ARS/INR | 12.30 | 12.39 | 12.30 | -0.02 | -0.12% | 2:42:02 |
| | ARS/TWD | 6.6192 | 6.6551 | 6.5943 | 0.0008 | 0.01% | 2:42:03 |
| | TWD/ARS | 0.1513 | 0.1516 | 0.1506 | 0.0000 | 0.02% | 2:42:16 |
| | ARS/CNY | 1.4163 | 1.4264 | 1.4153 | 0.0004 | 0.03% | 2:42:02 |
| | CNY/ARS | 0.7068 | 0.7066 | 0.7011 | -0.0002 | -0.03% | 2:42:04 |
| | ARS/IDR | 2075.36 | 2099.90 | 2068.33 | -24.40 | -1.16% | 2:42:03 |
| | ARS/MYR | 0.6998 | 0.7064 | 0.6974 | -0.0026 | -0.36% | 2:42:03 |
| | ARS/PHP | 9.69 | 9.72 | 9.65 | 0.00 | -0.01% | 2:42:02 |
| | ARS/PKR | 20.49 | 20.58 | 20.44 | 0.00 | 0.02% | 2:42:02 |
| | ARS/LKR | 29.13 | 29.20 | 28.99 | 0.10 | 0.36% | 2:42:02 |
| | ARS/NPR | 19.61 | 19.50 | 19.30 | -0.06 | -0.31% | 2:42:03 |
| | ARS/GBP | 0.1417 | 0.1424 | 0.1414 | 0.0001 | 0.10% | 2:42:02 |
| | GBP/ARS | 7.0665 | 7.0721 | 7.0576 | -0.0080 | -0.11% | 2:42:29 |
| | ARS/CHF | 0.2104 | 0.2113 | 0.2099 | 0.0004 | 0.21% | 2:42:02 |
| | CHF/ARS | 4.7582 | 4.7656 | 4.7527 | -0.0088 | -0.19% | 2:42:25 |
| | ARS/DKK | 1.3017 | 1.3075 | 1.2984 | 0.0027 | 0.21% | 2:42:02 |
| | DKK/ARS | 0.7690 | 0.7702 | 0.7648 | -0.0016 | -0.21% | 2:42:05 |
| | ARS/NOK | 1.3306 | 1.3393 | 1.3280 | -0.0008 | -0.06% | 2:42:02 |
| | NOK/ARS | 0.7526 | 0.7530 | 0.7467 | 0.0005 | 0.07% | 2:42:08 |
| | ARS/PLN | 0.7571 | 0.7589 | 0.7537 | 0.0013 | 0.17% | 2:42:02 |
| | PLN/ARS | 1.3243 | 1.3269 | 1.3176 | -0.0021 | -0.16% | 2:42:10 |
| | ARS/TRY | 0.4090 | 0.4113 | 0.4083 | 0.0003 | 0.08% | 2:42:02 |
| | TRY/ARS | 2.4484 | 2.4493 | 2.4312 | -0.0017 | -0.07% | 2:42:14 |
| | ARS/HUF | 51.98 | 52.13 | 51.72 | 0.14 | 0.27% | 2:42:02 |
| | ARS/CZK | 4.3913 | 4.4167 | 4.3848 | 0.0002 | 0.01% | 2:42:02 |
| | ARS/EUR | 0.1751 | 0.1759 | 0.1747 | 0.0003 | 0.18% | 2:42:02 |
| | EUR/ARS | 5.7153 | 5.7241 | 5.6843 | -0.0113 | -0.20% | 2:42:29 |
| | ARS/SEK | 1.5932 | 1.6027 | 1.5912 | -0.0007 | -0.05% | 2:42:02 |
| | SEK/ARS | 0.6283 | 0.6285 | 0.6240 | 0.0001 | 0.02% | 2:42:13 |
| | ARS/ISK | 28.53 | 28.64 | 28.45 | 0.01 | 0.02% | 2:42:02 |
| | ARS/RON | 0.7788 | 0.7820 | 0.7763 | 0.0017 | 0.21% | 2:42:02 |
| | ARS/RUB | 6.9731 | 7.0131 | 6.9582 | 0.0045 | 0.07% | 2:42:02 |
| | RUB/ARS | 0.1435 | 0.1437 | 0.1426 | -0.0002 | -0.13% | 2:42:11 |
| | ARS/LTL | 0.6048 | 0.6074 | 0.6032 | 0.0013 | 0.21% | 2:42:03 |
| | ARS/LVL | 0.1224 | 0.1230 | 0.1221 | 0.0000 | 0.04% | 2:42:02 |
| | ARS/USD | 0.2242 | 0.2255 | 0.2239 | 0.0000 | 0.01% | 2:42:02 |
| | USD/ARS | 4.4682 | 4.4665 | 4.4357 | 0.0002 | 0.00% | 2:42:28 |
| | ARS/MXN | 3.0690 | 3.0705 | 3.0660 | -0.0010 | -0.03% | 2:42:23 |
| | MXN/ARS | 0.3263 | 0.3261 | 0.3238 | 0.0000 | -0.01% | 2:42:08 |
| | ARS/CAD | 0.2279 | 0.2294 | 0.2277 | -0.0001 | -0.03% | 2:42:02 |
| | CAD/ARS | 4.3930 | 4.3902 | 4.3830 | 0.0011 | 0.03% | 2:42:28 |
| | ARS/ZAR | 1.8469 | 1.8543 | 1.8412 | 0.0032 | 0.18% | 2:42:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5426 | 0.5432 | 0.5393 | -0.0009 | -0.16% | 2:42:17 |
| | ARS/EGP | 1.3592 | 1.3635 | 1.3533 | 0.0010 | 0.08% | 2:42:03 |
| | ARS/MAD | 1.9481 | 1.9500 | 1.9364 | 0.0032 | 0.16% | 2:42:02 |
| | ARS/KES | 19.45 | 19.20 | 19.06 | 0.01 | 0.03% | 2:42:02 |
| | ARS/NAD | 1.8906 | 1.8659 | 1.8495 | -0.0033 | -0.18% | 2:42:02 |
| | ARS/XAF | 116.93 | 115.77 | 114.60 | -0.36 | -0.31% | 2:42:02 |
| | ARS/XOF | 116.93 | 115.77 | 114.60 | -0.36 | -0.31% | 2:42:03 |
| | ARS/AED | 0.8230 | 0.8232 | 0.8224 | 0.0001 | 0.01% | 2:42:02 |
| | AED/ARS | 1.2164 | 1.2160 | 1.2148 | -0.0001 | -0.01% | 2:42:01 |
| | ARS/ILS | 0.8561 | 0.8610 | 0.8550 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:02 |
| | ILS/ARS | 1.1698 | 1.1696 | 1.1614 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:06 |
| | ARS/JOD | 0.1595 | 0.1599 | 0.1588 | 0.0000 | 0.02% | 2:42:02 |
| | ARS/BHD | 0.0850 | 0.0850 | 0.0844 | 0.0001 | 0.06% | 2:42:02 |
| | ARS/OMR | 0.0867 | 0.0868 | 0.0862 | 0.0003 | 0.32% | 2:42:02 |
| | ARS/QAR | 0.8164 | 0.8209 | 0.8152 | 0.0001 | 0.01% | 2:42:02 |
| | ARS/LBP | 337.79 | 338.95 | 336.62 | 0.04 | 0.01% | 2:42:02 |
| | ARS/SAR | 0.8403 | 0.8455 | 0.8397 | 0.0001 | 0.01% | 2:42:02 |
| | SAR/ARS | 1.1913 | 1.1909 | 1.1827 | -0.0001 | -0.01% | 2:42:12 |
| | ARS/BBD | 0.4552 | 0.4507 | 0.4462 | -0.0014 | -0.30% | 2:42:02 |
| | ARS/JMD | 19.80 | 19.61 | 19.48 | -0.06 | -0.29% | 2:42:02 |
| | ARS/XCD | 0.6087 | 0.6093 | 0.6051 | 0.0001 | 0.02% | 2:42:02 |
| | ARS/BRL | 0.4577 | 0.4580 | 0.4547 | 0.0001 | 0.03% | 2:42:25 |
| | BRL/ARS | 2.1883 | 2.1995 | 2.1833 | -0.0008 | -0.03% | 2:42:26 |
| | ARS/CLP | 113.25 | 113.87 | 113.09 | 0.01 | 0.01% | 2:42:02 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:17 |
| | ARS/PEN | 0.6094 | 0.5992 | 0.5951 | -0.0021 | -0.34% | 2:42:17 |
| | PEN/ARS | 1.6809 | 1.6804 | 1.6688 | 0.0058 | 0.35% | 2:42:17 |
| | ARS/COP | 415.34 | 410.08 | 406.40 | -3.38 | -0.82% | 2:42:17 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0001 | 2.48% | 2:42:17 |
| | ARS/BOB | 1.5996 | 1.5747 | 1.5638 | -0.0049 | -0.31% | 2:41:16 |
| | BOB/ARS | 0.6397 | 0.6395 | 0.6351 | 0.0021 | 0.32% | 2:42:17 |
| | ARS/PYG | 994.74 | 978.28 | 971.53 | -3.05 | -0.31% | 2:42:17 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 2:42:17 |
| | ARS/UYU | 4.5689 | 4.4929 | 4.4619 | -0.0138 | -0.31% | 2:42:17 |
| | UYU/ARS | 0.2242 | 0.2241 | 0.2226 | 0.0007 | 0.31% | 2:42:17 |
| | ARS/VEF | 0.9631 | 0.9682 | 0.9615 | -0.0005 | -0.05% | 2:42:02 |
| | VEF/ARS | 1.0403 | 1.0400 | 1.0328 | 0.0006 | 0.06% | 2:42:16 |
| | ARS/PAB | 0.2276 | 0.2253 | 0.2231 | -0.0007 | -0.31% | 2:42:03 |
Peso Chilijskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2:42:19 |
| | USD/CLP | 505.60 | 505.10 | 505.10 | 0.00 | 0.00% | 2:42:28 |
| | CLP/MXN | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | 0.00 | 0.00% | 2:41:18 |
| | MXN/CLP | 36.93 | 36.90 | 36.86 | 0.01 | 0.01% | 2:42:08 |
| | CAD/CLP | 497.15 | 496.71 | 495.97 | 0.15 | 0.03% | 2:42:03 |
| | CLP/KRW | 2.3053 | 2.3121 | 2.2999 | -0.0079 | -0.34% | 2:41:05 |
| | CLP/IDR | 18.34 | 18.56 | 18.29 | -0.22 | -1.17% | 2:41:05 |
| | JPY/CLP | 6.3676 | 6.3715 | 6.3587 | -0.0077 | -0.12% | 2:41:07 |
| | THB/CLP | 16.16 | 16.15 | 16.12 | 0.03 | 0.16% | 2:41:14 |
| | SGD/CLP | 398.99 | 398.82 | 397.87 | 0.69 | 0.17% | 2:41:13 |
| | HKD/CLP | 65.12 | 65.06 | 65.05 | 0.00 | 0.00% | 2:41:06 |
| | INR/CLP | 9.20 | 9.20 | 9.18 | 0.01 | 0.13% | 2:41:07 |
| | TWD/CLP | 17.13 | 17.15 | 17.10 | 0.00 | 0.00% | 2:41:15 |
