Ariary Madagaskarskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/MGA | 2146.80 | 2107.45 | 2107.45 | 0.00 | 0.00% | 5:22:03 |
| | EUR/MGA | 2728.74 | 2678.74 | 2678.74 | 0.00 | 0.00% | 5:22:06 |
Byrr Etiopski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/ETB | 28.3700 | 28.0570 | 28.0570 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | EUR/ETB | 22.6554 | 22.4054 | 22.4054 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:03 |
| | USD/ETB | 17.8210 | 17.6265 | 17.6265 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:05 |
Cedi Ghanskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GHS/USD | 0.5304 | 0.5250 | 0.5250 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:05 |
| | USD/GHS | 1.9165 | 1.9095 | 1.9095 | 0.0000 | 0.00% | 5:21:31 |
| | GHS/EUR | 0.4173 | 0.4130 | 0.4130 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:03 |
| | EUR/GHS | 2.4464 | 2.4214 | 2.4214 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:05 |
Dalasi Gambijskie
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/GMD | 48.158 | 47.257 | 47.257 | 0.000 | 0.00% | 5:22:05 |
| | EUR/GMD | 38.457 | 37.737 | 37.737 | 0.000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | USD/GMD | 32.0500 | 30.5500 | 30.5500 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:03 |
Dinar Algierski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/DZD | 119.410 | 118.955 | 118.785 | -0.030 | -0.03% | 5:22:03 |
| | EUR/DZD | 95.627 | 95.208 | 94.949 | 0.178 | 0.19% | 5:22:07 |
| | USD/DZD | 75.065 | 74.750 | 74.659 | 0.004 | 0.01% | 5:22:01 |
Dinar Libijski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/LYD | 1.2775 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | EUR/LYD | 1.6290 | 1.5990 | 1.5990 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:04 |
Dinar Tunezyjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | TND/GBP | 0.3974 | 0.3989 | 0.3951 | 0.0012 | 0.31% | 5:22:04 |
| | GBP/TND | 2.5288 | 2.5312 | 2.5072 | 0.0114 | 0.45% | 5:22:04 |
| | EUR/TND | 2.0251 | 2.0232 | 2.0065 | 0.0131 | 0.65% | 5:22:01 |
| | USD/TND | 1.5908 | 1.5910 | 1.5753 | 0.0077 | 0.49% | 5:22:04 |
Dirham Marokański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | MAD/EUR | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | EUR/MAD | 11.3740 | 11.0740 | 11.0740 | 0.0000 | 0.00% | 5:21:26 |
| | GBP/MAD | 14.2320 | 13.8565 | 13.8500 | 0.0065 | 0.05% | 5:22:08 |
| | CHF/MAD | 9.2477 | 9.2350 | 9.2134 | -0.0090 | -0.10% | 5:22:05 |
| | DKK/MAD | 1.4941 | 1.4923 | 1.4888 | -0.0017 | -0.11% | 5:22:06 |
| | NOK/MAD | 1.4703 | 1.4672 | 1.4554 | 0.0075 | 0.52% | 5:21:10 |
| | PLN/MAD | 2.5572 | 2.5521 | 2.5404 | 0.0049 | 0.19% | 5:21:13 |
| | TRY/MAD | 4.8040 | 4.7950 | 4.7644 | 0.0154 | 0.32% | 5:21:17 |
| | SEK/MAD | 1.2218 | 1.2188 | 1.2129 | 0.0030 | 0.25% | 5:21:15 |
| | RUB/MAD | 0.2819 | 0.2814 | 0.2799 | 0.0000 | -0.02% | 5:21:13 |
| | AUD/MAD | 8.6768 | 8.6647 | 8.6262 | 0.0098 | 0.11% | 5:22:03 |
| | NZD/MAD | 6.6951 | 6.6809 | 6.6512 | 0.0137 | 0.21% | 5:21:12 |
| | THB/MAD | 0.2780 | 0.2779 | 0.2767 | -0.0006 | -0.22% | 5:21:16 |
| | SGD/MAD | 6.9009 | 6.8855 | 6.8613 | 0.0085 | 0.12% | 5:21:16 |
| | HKD/MAD | 1.1221 | 1.1224 | 1.1182 | -0.0033 | -0.29% | 5:22:06 |
| | INR/MAD | 0.1606 | 0.1604 | 0.1595 | -0.0003 | -0.19% | 5:22:08 |
| | TWD/MAD | 0.2957 | 0.2950 | 0.2934 | 0.0005 | 0.18% | 5:21:18 |
| | CNY/MAD | 1.3788 | 1.3798 | 1.3740 | -0.0048 | -0.34% | 5:22:04 |
| | PHP/MAD | 0.2032 | 0.2029 | 0.2019 | -0.0001 | -0.05% | 5:21:12 |
| | USD/MAD | 8.7271 | 8.7195 | 8.6861 | -0.0158 | -0.18% | 5:22:07 |
| | MXN/MAD | 0.6361 | 0.6346 | 0.6317 | 0.0010 | 0.16% | 5:22:09 |
| | CAD/MAD | 8.6212 | 8.6156 | 8.5838 | -0.0163 | -0.19% | 5:22:03 |
| | ZAR/MAD | 1.0549 | 1.0523 | 1.0453 | 0.0040 | 0.38% | 5:21:19 |
| | AED/MAD | 2.3732 | 2.3737 | 2.3648 | -0.0070 | -0.29% | 5:22:01 |
| | ILS/MAD | 2.2795 | 2.2773 | 2.2690 | -0.0030 | -0.13% | 5:22:07 |
| | SAR/MAD | 2.3266 | 2.3250 | 2.3160 | -0.0046 | -0.20% | 5:21:15 |
| | ARS/MAD | 1.9600 | 1.9607 | 1.9527 | -0.0062 | -0.32% | 5:22:02 |
| | BRL/MAD | 4.3600 | 4.3583 | 4.3386 | -0.0108 | -0.25% | 5:22:03 |
| | VEF/MAD | 2.0317 | 2.0303 | 2.0225 | -0.0029 | -0.14% | 5:21:19 |
Dobra Wysp Świętego Tomasza I Książęcej
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/STD | 19375.0 | 19272.5 | 19272.5 | 0.0 | 0.00% | 5:22:09 |
| | EUR/STD | 24371.6 | 24021.6 | 24021.6 | 0.0 | 0.00% | 5:22:04 |
Dolar Namibijski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | AUD/NAD | 8.2857 | 8.2824 | 8.2425 | 0.0341 | 0.41% | 5:22:03 |
| | NZD/NAD | 6.3870 | 6.3865 | 6.3574 | 0.0258 | 0.41% | 5:21:12 |
| | GBP/NAD | 13.24 | 13.25 | 13.23 | 0.00 | 0.00% | 5:22:06 |
| | CHF/NAD | 8.8309 | 8.8293 | 8.8050 | 0.0178 | 0.20% | 5:22:05 |
| | DKK/NAD | 1.4267 | 1.4267 | 1.4228 | 0.0027 | 0.19% | 5:22:06 |
| | NOK/NAD | 1.4027 | 1.4022 | 1.3909 | 0.0099 | 0.71% | 5:21:10 |
| | PLN/NAD | 2.4396 | 2.4405 | 2.4278 | 0.0095 | 0.39% | 5:21:13 |
| | TRY/NAD | 4.5829 | 4.5860 | 4.5534 | 0.0238 | 0.52% | 5:21:17 |
| | EUR/NAD | 10.8293 | 10.5993 | 10.5993 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:05 |
| | SEK/NAD | 1.1656 | 1.1649 | 1.1592 | 0.0052 | 0.45% | 5:21:15 |
| | RUB/NAD | 0.2689 | 0.2692 | 0.2679 | 0.0005 | 0.20% | 5:21:13 |
| | THB/NAD | 0.2652 | 0.2652 | 0.2649 | 0.0000 | -0.01% | 5:21:16 |
| | SGD/NAD | 6.5834 | 6.5841 | 6.5576 | 0.0213 | 0.32% | 5:21:16 |
| | HKD/NAD | 1.0715 | 1.0710 | 1.0708 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:06 |
| | INR/NAD | 0.1532 | 0.1535 | 0.1527 | 0.0000 | -0.01% | 5:22:08 |
| | TWD/NAD | 0.2821 | 0.2820 | 0.2808 | 0.0010 | 0.36% | 5:21:18 |
| | CNY/NAD | 1.3167 | 1.3167 | 1.3157 | -0.0006 | -0.04% | 5:22:04 |
| | PHP/NAD | 0.1938 | 0.1941 | 0.1933 | 0.0002 | 0.09% | 5:21:12 |
| | USD/NAD | 8.3240 | 8.3190 | 8.3190 | 0.0000 | 0.00% | 5:21:30 |
| | MXN/NAD | 0.6067 | 0.6066 | 0.6037 | 0.0021 | 0.34% | 5:22:09 |
| | CAD/NAD | 8.2326 | 8.2285 | 8.2147 | 0.0090 | 0.11% | 5:22:03 |
| | ZAR/NAD | 1.0064 | 1.0064 | 0.9994 | 0.0059 | 0.59% | 5:21:20 |
| | AED/NAD | 2.2663 | 2.2649 | 2.2648 | 0.0001 | 0.00% | 5:22:01 |
| | ILS/NAD | 2.1742 | 2.1741 | 2.1718 | 0.0011 | 0.05% | 5:22:07 |
| | SAR/NAD | 2.2195 | 2.2182 | 2.2182 | 0.0000 | 0.00% | 5:21:15 |
| | ARS/NAD | 1.8717 | 1.8718 | 1.8699 | -0.0004 | -0.02% | 5:22:02 |
| | BRL/NAD | 4.1635 | 4.1616 | 4.1543 | 0.0021 | 0.05% | 5:22:03 |
| | VEF/NAD | 1.9382 | 1.9370 | 1.9360 | 0.0010 | 0.05% | 5:21:19 |
Frank (CFA) Centralnej Afryki
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | AUD/XAF | 523.82 | 513.74 | 511.27 | 2.12 | 0.41% | 5:22:03 |
| | NZD/XAF | 403.78 | 396.14 | 394.34 | 1.60 | 0.41% | 5:21:12 |
| | JPY/XAF | 6.5561 | 6.4299 | 6.4187 | 0.0051 | 0.08% | 5:22:09 |
| | THB/XAF | 16.77 | 16.45 | 16.43 | 0.00 | 0.01% | 5:21:17 |
| | SGD/XAF | 416.20 | 408.40 | 406.76 | 1.32 | 0.32% | 5:21:16 |
| | HKD/XAF | 67.74 | 66.43 | 66.42 | 0.00 | 0.00% | 5:22:06 |
| | INR/XAF | 9.6842 | 9.5187 | 9.4689 | 0.0017 | 0.02% | 5:22:08 |
| | TWD/XAF | 17.83 | 17.49 | 17.42 | 0.06 | 0.37% | 5:21:18 |
| | CNY/XAF | 83.24 | 81.67 | 81.61 | -0.04 | -0.04% | 5:22:05 |
| | PHP/XAF | 12.2515 | 12.0381 | 11.9903 | 0.0132 | 0.11% | 5:21:12 |
| | PKR/XAF | 5.7892 | 5.6767 | 5.6767 | 0.0000 | 0.00% | 5:21:12 |
| | VND/XAF | 0.0252 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:01 |
| | GBP/XAF | 837.660 | 821.385 | 821.385 | 0.000 | 0.00% | 5:22:04 |
| | CHF/XAF | 558.29 | 547.67 | 546.16 | 1.10 | 0.20% | 5:22:05 |
| | DKK/XAF | 90.20 | 88.50 | 88.26 | 0.17 | 0.19% | 5:22:06 |
| | NOK/XAF | 88.68 | 86.98 | 86.28 | 0.62 | 0.72% | 5:21:11 |
| | PLN/XAF | 154.23 | 151.38 | 150.59 | 0.59 | 0.39% | 5:21:13 |
| | TRY/XAF | 289.73 | 284.45 | 282.44 | 1.48 | 0.52% | 5:21:18 |
| | HUF/XAF | 2.2700 | 2.2259 | 2.2117 | 0.0134 | 0.60% | 5:22:06 |
| | EUR/XAF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 5:22:09 |
| | SEK/XAF | 73.69 | 72.26 | 71.90 | 0.33 | 0.45% | 5:21:15 |
| | ISK/XAF | 4.1183 | 4.0383 | 4.0383 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | RUB/XAF | 17.00 | 16.70 | 16.62 | 0.03 | 0.18% | 5:21:13 |
| | USD/XAF | 526.240 | 516.015 | 516.015 | 0.000 | 0.00% | 5:22:04 |
| | MXN/XAF | 38.35 | 37.62 | 37.45 | 0.12 | 0.33% | 5:22:09 |
| | CAD/XAF | 520.46 | 510.40 | 509.54 | 0.55 | 0.11% | 5:22:04 |
| | ZAR/XAF | 63.63 | 62.42 | 61.99 | 0.37 | 0.59% | 5:21:20 |
| | AED/XAF | 143.27 | 140.49 | 140.48 | 0.00 | 0.00% | 5:22:01 |
| | ILS/XAF | 137.46 | 134.86 | 134.72 | 0.07 | 0.05% | 5:22:08 |
| | SAR/XAF | 140.32 | 137.59 | 137.59 | 0.00 | 0.00% | 5:21:15 |
| | ARS/XAF | 118.33 | 116.10 | 115.98 | -0.02 | -0.02% | 5:22:02 |
| | BRL/XAF | 263.21 | 258.14 | 257.69 | 0.13 | 0.05% | 5:22:03 |
| | VEF/XAF | 122.53 | 120.15 | 120.09 | 0.06 | 0.05% | 5:21:19 |
Frank (CFA) Zachodniej Afryki
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | AUD/XOF | 523.83 | 513.75 | 511.28 | 2.12 | 0.41% | 5:22:03 |
| | NZD/XOF | 403.79 | 396.15 | 394.35 | 1.60 | 0.41% | 5:21:12 |
| | JPY/XOF | 6.5562 | 6.4301 | 6.4188 | 0.0052 | 0.08% | 5:22:09 |
| | THB/XOF | 16.77 | 16.45 | 16.43 | 0.00 | 0.01% | 5:21:17 |
| | SGD/XOF | 416.21 | 408.41 | 406.77 | 1.32 | 0.32% | 5:21:16 |
| | HKD/XOF | 67.74 | 66.43 | 66.42 | 0.00 | 0.00% | 5:22:06 |
| | INR/XOF | 9.6844 | 9.5189 | 9.4691 | 0.0017 | 0.02% | 5:22:08 |
| | TWD/XOF | 17.83 | 17.49 | 17.42 | 0.06 | 0.37% | 5:21:18 |
| | PHP/XOF | 12.2518 | 12.0384 | 11.9905 | 0.0131 | 0.11% | 5:21:12 |
| | PKR/XOF | 5.7893 | 5.6768 | 5.6768 | 0.0000 | 0.00% | 5:21:12 |
| | GBP/XOF | 837.32 | 822.18 | 820.89 | 0.00 | 0.00% | 5:22:06 |
| | NOK/XOF | 88.68 | 86.98 | 86.28 | 0.62 | 0.72% | 5:21:11 |
| | PLN/XOF | 154.23 | 151.38 | 150.59 | 0.59 | 0.39% | 5:21:13 |
| | TRY/XOF | 289.74 | 284.45 | 282.44 | 1.48 | 0.52% | 5:21:18 |
| | HUF/XOF | 2.2700 | 2.2259 | 2.2118 | 0.0134 | 0.61% | 5:22:06 |
| | EUR/XOF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 5:22:01 |
| | SEK/XOF | 73.69 | 72.26 | 71.90 | 0.33 | 0.45% | 5:21:15 |
| | ISK/XOF | 4.1184 | 4.0384 | 4.0384 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | RUB/XOF | 17.00 | 16.70 | 16.62 | 0.03 | 0.18% | 5:21:13 |
| | USD/XOF | 526.250 | 516.025 | 516.025 | 0.000 | 0.00% | 5:21:30 |
| | MXN/XOF | 38.35 | 37.63 | 37.45 | 0.12 | 0.33% | 5:22:09 |
| | CAD/XOF | 520.47 | 510.41 | 509.55 | 0.55 | 0.11% | 5:22:04 |
| | ZAR/XOF | 63.63 | 62.43 | 61.99 | 0.37 | 0.59% | 5:21:20 |
| | AED/XOF | 143.28 | 140.49 | 140.49 | 0.00 | 0.00% | 5:22:01 |
| | ILS/XOF | 137.46 | 134.86 | 134.72 | 0.07 | 0.05% | 5:22:08 |
| | SAR/XOF | 140.32 | 137.59 | 137.59 | 0.00 | 0.00% | 5:21:15 |
| | ARS/XOF | 118.33 | 116.10 | 115.99 | -0.02 | -0.02% | 5:22:03 |
| | BRL/XOF | 263.22 | 258.14 | 257.69 | 0.13 | 0.05% | 5:22:03 |
| | VEF/XOF | 122.53 | 120.15 | 120.09 | 0.06 | 0.05% | 5:21:19 |
Frank Burundyjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/BIF | 2262.60 | 2227.55 | 2227.55 | 0.00 | 0.00% | 5:22:03 |
| | EUR/BIF | 1806.83 | 1778.83 | 1778.83 | 0.00 | 0.00% | 5:22:05 |
| | USD/BIF | 1461.00 | 1411.00 | 1411.00 | 0.00 | 0.00% | 5:22:04 |
Frank Dżibutyjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/DJF | 285.75 | 280.12 | 280.12 | 0.00 | 0.00% | 5:22:07 |
| | EUR/DJF | 228.19 | 223.69 | 223.69 | 0.00 | 0.00% | 5:22:04 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 5:22:01 |
Frank Gwinejski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/GNF | 7150.00 | 7037.50 | 7037.50 | 0.00 | 0.00% | 5:21:30 |
| | EUR/GNF | 9019.10 | 8929.10 | 8929.10 | 0.00 | 0.00% | 5:22:07 |
Frank Komoryjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/KMF | 387.500 | 386.750 | 386.750 | 0.000 | 0.00% | 5:22:03 |
Frank Rwandyjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
| | EUR/RWF | 780.820 | 765.820 | 765.820 | 0.000 | 0.00% | 5:22:03 |
Funt Egipski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | EGP/JPY | 13.30 | 13.32 | 13.29 | 0.00 | -0.03% | 5:21:21 |
| | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | EGP/PKR | 15.0690 | 15.0440 | 15.0440 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:05 |
| | THB/EGP | 0.1930 | 0.1925 | 0.1921 | 0.0000 | -0.02% | 5:21:16 |
| | SGD/EGP | 4.7907 | 4.7752 | 4.7601 | 0.0140 | 0.29% | 5:21:16 |
| | HKD/EGP | 0.7797 | 0.7777 | 0.7764 | -0.0004 | -0.05% | 5:22:06 |
| | INR/EGP | 0.1114 | 0.1113 | 0.1107 | 0.0000 | -0.03% | 5:22:08 |
| | TWD/EGP | 0.2052 | 0.2046 | 0.2037 | 0.0007 | 0.32% | 5:21:18 |
| | CNY/EGP | 0.9580 | 0.9561 | 0.9541 | -0.0009 | -0.10% | 5:22:04 |
| | PHP/EGP | 0.1410 | 0.1408 | 0.1402 | 0.0001 | 0.04% | 5:21:12 |
| | EGP/GBP | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | GBP/EGP | 9.6341 | 9.6173 | 9.6023 | -0.0063 | -0.07% | 5:22:05 |
| | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | EUR/EGP | 7.7150 | 7.6900 | 7.6800 | 0.0100 | 0.13% | 5:22:01 |
| | CHF/EGP | 6.4252 | 6.4048 | 6.3930 | 0.0100 | 0.16% | 5:22:05 |
| | DKK/EGP | 1.0380 | 1.0348 | 1.0330 | 0.0015 | 0.14% | 5:22:06 |
| | NOK/EGP | 1.0210 | 1.0176 | 1.0098 | 0.0071 | 0.71% | 5:22:09 |
| | PLN/EGP | 1.7753 | 1.7699 | 1.7626 | 0.0064 | 0.36% | 5:21:13 |
| | TRY/EGP | 3.3350 | 3.3259 | 3.3054 | 0.0163 | 0.49% | 5:21:17 |
| | SEK/EGP | 0.8482 | 0.8455 | 0.8416 | 0.0036 | 0.42% | 5:21:15 |
| | RUB/EGP | 0.1957 | 0.1952 | 0.1943 | 0.0003 | 0.17% | 5:21:13 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | USD/EGP | 6.0564 | 6.0413 | 6.0316 | -0.0028 | -0.05% | 5:22:04 |
| | MXN/EGP | 0.4414 | 0.4401 | 0.4383 | 0.0013 | 0.30% | 5:22:09 |
| | CAD/EGP | 5.9899 | 5.9715 | 5.9594 | 0.0037 | 0.06% | 5:22:03 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | AED/EGP | 1.6489 | 1.6447 | 1.6421 | -0.0007 | -0.04% | 5:22:01 |
| | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 5:21:21 |
| | SAR/EGP | 1.6151 | 1.6108 | 1.6083 | -0.0005 | -0.03% | 5:21:15 |
| | ILS/EGP | 1.5819 | 1.5779 | 1.5756 | 0.0001 | 0.01% | 5:22:07 |
| | AUD/EGP | 6.0285 | 6.0093 | 5.9841 | 0.0220 | 0.37% | 5:22:03 |
| | NZD/EGP | 4.6478 | 4.6332 | 4.6149 | 0.0174 | 0.38% | 5:21:12 |
| | ZAR/EGP | 0.7322 | 0.7301 | 0.7249 | 0.0039 | 0.54% | 5:21:19 |
| | ARS/EGP | 1.3618 | 1.3588 | 1.3560 | -0.0008 | -0.06% | 5:22:03 |
| | BRL/EGP | 3.0293 | 3.0199 | 3.0130 | 0.0002 | 0.01% | 5:22:03 |
| | VEF/EGP | 1.4102 | 1.4067 | 1.4044 | 0.0001 | 0.01% | 5:21:18 |
Funt Sudański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/SDG | 2.7000 | 2.6828 | 2.6828 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:04 |
| | EUR/SDG | 3.4501 | 3.4001 | 3.4001 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:07 |
Kwacha Malawijska
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
| | EUR/MWK | 222.508 | 218.508 | 218.508 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 16/05 |
Kwacha Zambijska
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/ZMK | 8489.60 | 8364.35 | 8364.35 | 0.00 | 0.00% | 5:22:03 |
| | EUR/ZMK | 6779.40 | 6679.40 | 6679.40 | 0.00 | 0.00% | 5:22:04 |
| | USD/ZMK | 5333.50 | 5254.80 | 5254.80 | 0.00 | 0.00% | 5:21:31 |
Lesotho Loti
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | USD/LSL | 8.3240 | 8.3190 | 8.3190 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | EUR/LSL | 10.8293 | 10.5993 | 10.5993 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:07 |
Lilangeni Suazyjski
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/SZL | 13.5250 | 13.2745 | 13.2745 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:03 |
| | EUR/SZL | 10.8006 | 10.6006 | 10.6006 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:06 |
| | USD/SZL | 8.3240 | 8.3190 | 8.3190 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:03 |
Naira Nigeryjska
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | GBP/NGN | 251.230 | 251.565 | 251.185 | -0.045 | -0.02% | 5:22:01 |
| | EUR/NGN | 204.980 | 201.980 | 201.980 | 0.000 | 0.00% | 5:22:08 |
| | USD/NGN | 158.150 | 157.900 | 157.900 | 0.000 | 0.00% | 5:22:01 |
Pula Botswany
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | BWP/ZAR | 1.0759 | 1.0812 | 1.0745 | -0.0041 | -0.38% | 5:22:08 |
| | ZAR/BWP | 0.9304 | 0.9306 | 0.9249 | 0.0039 | 0.42% | 5:22:04 |
| | GBP/BWP | 12.4720 | 12.2720 | 12.2720 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:07 |
| | EUR/BWP | 9.9599 | 9.7999 | 9.7999 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:01 |
| | USD/BWP | 7.8357 | 7.7098 | 7.7098 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:03 |
Rand Południowoafrykański
| | Nazwa pary | Kurs walut | Wysoka | Niski | Zmiana | Zmiana% | Czas |
|---|
| | ZAR/AUD | 0.1216 | 0.1217 | 0.1210 | 0.0002 | 0.20% | 5:21:19 |
| | AUD/ZAR | 8.2375 | 8.2660 | 8.2208 | -0.0155 | -0.19% | 5:22:01 |
| | ZAR/NZD | 0.1576 | 0.1579 | 0.1568 | 0.0003 | 0.16% | 5:21:20 |
| | NZD/ZAR | 6.3520 | 6.3777 | 6.3338 | -0.0133 | -0.21% | 5:22:04 |
| | ZAR/JPY | 9.7340 | 9.7130 | 9.6495 | 0.0495 | 0.51% | 5:22:02 |
| | JPY/ZAR | 0.1031 | 0.1036 | 0.1030 | -0.0006 | -0.54% | 5:22:05 |
| | ZAR/THB | 3.7997 | 3.7985 | 3.7698 | 0.0222 | 0.59% | 5:22:04 |
| | THB/ZAR | 0.2638 | 0.2652 | 0.2634 | -0.0016 | -0.62% | 5:21:17 |
| | ZAR/SGD | 0.1529 | 0.1530 | 0.1522 | 0.0004 | 0.24% | 5:21:20 |
| | SGD/ZAR | 6.5457 | 6.5698 | 6.5374 | -0.0151 | -0.23% | 5:22:03 |
| | ZAR/HKD | 0.9396 | 0.9396 | 0.9329 | 0.0053 | 0.56% | 5:22:04 |
| | HKD/ZAR | 1.0658 | 1.0716 | 1.0642 | -0.0061 | -0.57% | 5:22:07 |
| | ZAR/KRW | 140.720 | 140.840 | 139.850 | 0.345 | 0.25% | 5:22:07 |
| | KRW/ZAR | 0.7121 | 0.7152 | 0.7100 | -0.0019 | -0.27% | 5:22:04 |
| | ZAR/INR | 6.5768 | 6.5808 | 6.5274 | 0.0377 | 0.58% | 5:22:07 |
| | INR/ZAR | 0.1524 | 0.1531 | 0.1519 | -0.0009 | -0.60% | 5:22:08 |
| | ZAR/TWD | 3.6391 | 3.5449 | 3.5449 | 0.0000 | 0.00% | 5:22:01 |
| | TWD/ZAR | 0.2806 | 0.2811 | 0.2798 | -0.0006 | -0.23% | 5:21:18 |
| | ZAR/CNY | 0.7654 | 0.7649 | 0.7594 | 0.0044 | 0.57% | 5:22:03 |
| | CNY/ZAR | 1.3099 | 1.3171 | 1.3084 | -0.0069 | -0.52% | 5:21:30 |
| | ZAR/IDR | 1119.60 | 1116.65 | 1110.05 | 3.80 | 0.34% | 5:22:05 |
| | ZAR/MYR | 0.3762 | 0.3761 | 0.3740 | 0.0011 | 0.29% | 5:22:08 |
| | MYR/ZAR | 2.6629 | 2.6745 | 2.6591 | -0.0073 | -0.28% | 5:22:09 |
| | ZAR/PHP | 5.1931 | 5.1945 | 5.1612 | 0.0270 | 0.52% | 5:22:04 |
| | PHP/ZAR | 0.1928 | 0.1936 | 0.1924 | -0.0009 | -0.48% | 5:21:12 |
| | ZAR/PKR | 10.9750 | 10.9710 | 10.9040 | 0.0475 | 0.44% | 5:21:30 |
| | ZAR/LKR | 15.61 | 15.61 | 15.45 | 0.14 | 0.93% | 5:21:19 |
| | ZAR/NPR | 10.70 | 10.55 | 10.48 | 0.06 | 0.54% | 5:21:20 |
